
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 护士 | 监利众康医院 | 荆州市-监利县 | 3000-5000元 | 2014-12-05 | |
| 实验分析 | 湖北华盈生物科技有限公司(监利) | 荆州市-监利县 | 1000-3000元 | 2014-11-06 | |
| 分析人员 | 湖北华盈生物科技有限公司(监利) | 荆州市-监利县 | 3000-5000元 | 2014-11-06 | |
| 护士 | 监利县红城乡观音红旗卫生室 | 荆州市-监利县 | 2000以上 | 2014-04-23 | |
| 手足显微外科 | 和曼医疗器械投资公司 | 荆州市-监利县 | 3000-5000元 | 2013-07-10 | |
| 医药销售代表OTC |
|
荆州市-监利县 | 2000以上 | 2012-08-01 | |
| 西医临床内科或全执业医生和护士 | 恒昌门诊 | 荆州市-监利县 | 3000-5000元 | 2011-10-03 | |
| 执业医生和护士 | 恒昌门诊 | 荆州市-监利县 | 3000-5000元 | 2011-10-02 | |
| 西医执业医师 | 民康门诊 | 荆州市-监利县 | 3000以上 | 2011-09-22 | |
| 口腔科医师 | 德美牙科诊所 | 荆州市-监利县 | 3000-5000元 | 2011-05-16 | |
| 牙科医生 | 德美牙科 | 荆州市-监利县 | 1000以上 | 2011-04-17 |