
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医生 |
|
随州市-广水市 | 3000-5000元 | 2021-06-27 | |
| 护士 |
|
随州市-广水市 | 3000-5000元 | 2021-06-27 | |
| 化验员 |
|
随州市-襄城区 | 3000-5000元 | 2016-06-25 | |
| 护士 | 随州关爱医院 | 随州市-襄城区 | 3000-5000元 | 2014-12-01 | |
| 导医 | 随州关爱医院 | 随州市-襄城区 | 3000-5000元 | 2014-12-01 | |
| 会计 |
|
随州市-襄城区 | 3000-5000元 | 2014-10-03 | |
| 综合内勤岗 | 湖北咸元利恒健康管理咨询服务有限责任公司 | 随州市-襄城区 | 1000-2000元 | 2014-07-10 | |
| 化验员 | 青岛啤酒(随州)有限公司 | 随州市-襄城区 | 3000-5000元 | 2014-07-01 | |
| 护士 | 常青诊所 | 随州市-襄城区 | 1000以上 | 2013-12-23 | |
| 制药工程师 | 随州市神威动物药业有限责任公司 | 随州市-襄州区 | 3000-5000元 | 2013-06-05 | |
| 导医 | 随州市楚风医院 | 随州市-襄城区 | 3000-5000元 | 2013-06-01 | |
| 护士(治疗室/输液室/住院部 | 随州市楚风医院 | 随州市-襄城区 | 3000-5000元 | 2013-06-01 | |
| 职业经理人 | 随州市小晶灵育婴房 | 随州市-襄城区 | 3000-5000元 | 2013-01-29 | |
| 护士/护理员 | 随州市小晶灵育婴房 | 随州市-襄城区 | 3000-5000元 | 2013-01-29 | |
| 中医医生 |
|
随州市-襄城区 | 3000以上 | 2012-12-29 | |
| 验光师 |
|
随州市-襄城区 | 3000-5000元 | 2012-12-28 | |
| 护理人员、导医、手术室护士 | 随州圆梦医疗美容 | 随州市-襄城区 | 3000-5000元 | 2012-09-09 | |
| 妇科医助 | 随州市东方医院(随州市慈善医院) | 随州市-襄城区 | 3000-5000元 | 2012-09-07 | |
| 妇科医生 | 随州市东方医院(随州市慈善医院) | 随州市-襄城区 | 3000-5000元 | 2012-09-07 | |
| 护士 |
|
随州市-襄州区 | 3000-5000元 | 2012-09-04 |