
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中药饮片车间主任 |
|
荆州市-公安县 | 3000-5000元 | 2019-09-18 | |
| 质检员 |
|
荆州市-公安县 | 3000以上 | 2019-09-18 | |
| 质检员 |
|
荆州市-公安县 | 3000-5000元 | 2019-08-10 | |
| 化验室质检员 |
|
荆州市-公安县 | 3000-5000元 | 2019-03-18 | |
| 中医康复医师 | 公安春生医院 | 荆州市-公安县 | 5000-10000元 | 2018-09-05 | |
| 院办主任 | 公安春生医院 | 荆州市-公安县 | 5000-10000元 | 2018-09-05 | |
| 护士护理 | 贺友恒口腔诊所 | 荆州市-公安县 | 2000-3000元 | 2016-10-19 | |
| 医师 | 公安卫校医院 | 荆州市-公安县 | 4000-15000元 | 2014-08-30 | |
| 医生 | 公安卫校医院 | 荆州市-公安县 | 3500以上 | 2014-08-30 | |
| 业务经理 | 荆州市鑫安达塑胶制品有限公司 | 荆州市-公安县 | 3000-5000元 | 2013-12-19 | |
| 化工高分子研发工程师 |
|
荆州市-公安县 | 2500以上 | 2013-08-31 | |
| 急救员 | 公安县中医医院 | 荆州市-公安县 | 3000-5000元 | 2013-04-30 | |
| 护士 | 公安县狮子口镇中心卫生院 | 荆州市-公安县 | 3000-5000元 | 2012-11-14 | |
| 营业员 | 脊柱梳理健康会馆 | 荆州市-公安县 | 1000-1500元 | 2012-07-01 | |
| 护理师,矫正师 | 闪亮一生 | 荆州市-公安县 | 1200-3000元 | 2012-05-17 | |
| 护士 |
|
荆州市-公安县 | 1200以上 | 2011-12-23 | |
| 医师 |
|
荆州市-公安县 | 1500以上 | 2011-12-23 | |
| 操作工、储运、锅炉工、 | 湖北汉兴科技有限公司 | 荆州市-公安县 | 2000以上 | 2011-10-19 | |
| 护士 | 公安卫校门诊部 | 荆州市-公安县 | 3000-5000元 | 2011-08-19 | |
| 门诊导医 | 公安卫校门诊部 | 荆州市-公安县 | 3000-5000元 | 2011-08-19 |