
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 促销员 | 荆门市紫阳食品商行 | 荆门市-掇刀区 | 1200以上 | 2012-09-28 | |
| 业务员 促销员 | 荆门市紫阳食品商行 | 荆门市-东宝区 | 1500以上 | 2012-09-28 | |
| 荆门城区总代理 | 湖北关公坊酒业股份公司 | 荆门市-东宝区 | 3000-5000元 | 2012-09-13 | |
| 业务员 | 紫盈商行 | 荆门市-掇刀区 | 1500-1800元 | 2012-08-09 | |
| 销售代表 | 韩勇止脱生发中心荆门总店 | 荆门市-东宝区 | 3000-5000元 | 2012-08-08 | |
| 收银员 | 家园超市 | 荆门市-掇刀区 | 700以上 | 2012-08-01 | |
| 业务员 |
|
荆门市-东宝区 | 3000-5000元 | 2012-07-27 | |
| 促销员 |
|
荆门市-东宝区 | 1000-1800元 | 2012-07-20 | |
| 业务员 |
|
荆门市-东宝区 | 1200-4000元 | 2012-07-20 | |
| 渠道销售人员 | 上海光明乳业公司荆门办事处 | 荆门市-东宝区 | 2000以上 | 2012-07-09 | |
| 司机.业务员 | (钟祥金飞龙商贸公司 | 荆门市-钟祥市 | 3000-5000元 | 2012-07-06 | |
| 司机 | (钟祥金飞龙商贸公司 | 荆门市-钟祥市 | 3000-5000元 | 2012-07-06 | |
| 驻外销售代表 | 钟祥新美香食品有限公司 | 荆门市-钟祥市 | 3000-4000元 | 2012-07-05 | |
| 调理师 | 钟祥新美香食品有限公司 | 荆门市-钟祥市 | 1500-2000元 | 2012-07-05 | |
| 业务员 | 亲亲果冻 | 荆门市-东宝区 | 2000以上 | 2012-06-20 | |
| 店长、店员 | 罗蒂爸爸 | 荆门市-东宝区 | 1200以上 | 2012-06-17 | |
| 业务员 | 荆门万鹏商行 | 荆门市-东宝区 | 3000-5000元 | 2012-06-13 | |
| 司机 | 荆门骏飞贸易有限公司 | 荆门市-东宝区 | 1500以上 | 2012-06-04 | |
| 销售主管.业务员 | 荆门骏飞贸易有限公司 | 荆门市-东宝区 | 2000以上 | 2012-06-04 | |
| 市场营销 |
|
荆门市-东宝区 | 1200以上 | 2012-05-31 |