
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管会计 | 孝感盛洪商贸有限公司 | 孝感市-孝南区 | 3000-5000元 | 2018-05-20 | |
| 销售主管 | 达利食品有限公司 | 孝感市-汉川市 | 5000以上 | 2018-04-08 | |
| 业务员1 | 湖北某商贸有限公司 | 孝感市-孝南区 | 2500以上 | 2015-01-31 | |
| 城市销售经理 | 涪泉乳业湖北办事处孝感 | 孝感市-孝南区 | 7000-9000元 | 2014-04-21 | |
| 司机 | 孝感昕昕经销部 | 孝感市-孝南区 | 2500以上 | 2013-11-21 | |
| 业务员 |
|
孝感市-孝南区 | 3000-5000元 | 2013-11-03 | |
| 业务代表 |
|
孝感市-孝南区 | 2000-4000元 | 2013-10-09 | |
| 销售主管 |
|
孝感市-孝南区 | 2000以上 | 2013-04-10 | |
| 纯销售 孝感市业务员 |
|
孝感市-孝南区 | 1500以上 | 2013-03-06 | |
| 收银文员 |
|
孝感市-孝南区 | 3000-5000元 | 2012-11-03 | |
| 销售代表 |
|
孝感市-孝南区 | 3000-5000元 | 2012-11-03 | |
| 普工 | 湖北凯美华食品有限公司 | 孝感市-汉川市 | 2000以上 | 2012-10-15 | |
| 外阜业代、城区助代 | 今麦郎日清食品有限公司 | 孝感市-孝南区 | 2000-3500元 | 2012-07-15 | |
| 营业员 | 龙山阁茶业 | 孝感市-孝南区 | 3000-5000元 | 2012-06-21 | |
| 业务经理/业务主管 |
|
孝感市-孝南区 | 2000-4000元 | 2012-06-10 | |
| 业务代表 |
|
孝感市-孝南区 | 3000-5000元 | 2012-05-21 | |
| 跟车送货人员 | 孝感昕昕副食 | 孝感市-孝南区 | 1000-1200元 | 2012-05-20 | |
| 司机 | 孝感昕昕副食 | 孝感市-孝南区 | 1500-2500元 | 2012-05-20 | |
| 业务员(孝感) |
|
孝感市-孝南区 | 3000-5000元 | 2012-05-09 | |
| 司机 |
|
孝感市-孝南区 | 2000以上 | 2012-05-08 |