
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营养顾问 | 中智公司 | 荆门市-钟祥市 | 3000-5000元 | 2019-03-23 | |
| 店铺营业员 | 钟祥市廖记棒棒鸡雅广店 | 荆门市-钟祥市 | 3000-4500元 | 2018-06-02 | |
| 业务主管 | 钟祥市中牧肉联有限公司 | 荆门市-钟祥市 | 3000-5000元 | 2016-12-08 | |
| 生产主管 | 钟祥市中牧肉联有限公司 | 荆门市-钟祥市 | 3000-5000元 | 2016-12-08 | |
| 收银员 | 湖北北冰洋冷链物流有限公司 | 荆门市-钟祥市 | 2000-3000元 | 2016-11-23 | |
| 超市物流配送客服 | 湖北北冰洋冷链物流有限公司 | 荆门市-钟祥市 | 2000-3000元 | 2016-11-23 | |
| 营业员 | 钟祥市左岸食品有限公司 | 荆门市-钟祥市 | 2000-3000元 | 2016-11-02 | |
| 生产主管 | 钟祥中牧食品有限公司 | 荆门市-钟祥市 | 3000-5000元 | 2016-09-23 | |
| 设备主管 | 钟祥中牧食品有限公司 | 荆门市-钟祥市 | 3000-5000元 | 2016-09-23 | |
| 营业员 | 湖北黄仙洞葛业食品有限公司 | 荆门市-钟祥市 | 3000-5000元 | 2016-09-17 | |
| 总经理助理 | 禾健信息有限公司 | 荆门市-钟祥市 | 2000-3000元 | 2016-09-12 | |
| 客服 | 禾健信息有限公司 | 荆门市-钟祥市 | 3000-5000元 | 2016-09-12 | |
| 郎酒销售经理/主管 | 新郎酒湖北办钟祥市场 | 荆门市-钟祥市 | 5000-8000元 | 2016-08-15 | |
| 商砼资料员 | 湖北燕兴集团 | 荆门市-钟祥市 | 2000-3000元 | 2016-08-10 | |
| 行政文员 | 湖北燕兴集团 | 荆门市-钟祥市 | 2000-3000元 | 2016-08-10 | |
| 销售文秘 | 钟祥市越洋食品有限公司 | 荆门市-钟祥市 | 1000-2000元 | 2016-07-13 | |
| 总经理助理 | 钟祥市越洋食品有限公司 | 荆门市-钟祥市 | 2000-3000元 | 2016-07-13 | |
| 办公室文员 | 钟祥市迎丰食品有限公司 | 荆门市-钟祥市 | 3000-5000元 | 2015-09-06 | |
| 销售助理 | 钟祥市迎丰食品有限公司 | 荆门市-钟祥市 | 3000-5000元 | 2015-09-06 | |
| 质量部经理 |
|
荆门市-钟祥市 | 3000-5000元 | 2015-06-06 |