按照《2026年度襄阳市第一中学等四所学校公开招聘急需专业技术人才公告(北京站)》《襄阳市市直学校2026年公费师范生专项招聘公告》《2026年度襄阳市第一中学等十四所学校(单位)公开招(选)聘工作人员公告》,经报名、笔试、面试、体检、考察等环节,现将第一批拟聘用人员名单予以公示,公示期5个工作日,时间为2026年7月6日至7月10日,公示期满无异议的,办理聘用手续。
电话:0710—3518093
附件:襄阳市市直学校(单位)2026年公开招(选)聘拟聘用人员名单
襄阳市教育局
2026年7月3日
襄阳市市直学校(单位)2026年公开招(选)聘拟聘用人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 成绩 | 备注 |
1 | 李少杰 | 女 | 襄阳市第四中学 | 高中物理教师 | 88.4 | |
2 | 洪晨 | 男 | 襄阳市第四中学 | 高中物理教师 | 84.8 | |
3 | 陈子青 | 男 | 襄阳市第四中学 | 高中数学教师 | 88.6 | |
4 | 郭建斌 | 男 | 襄阳市第四中学 | 高中数学教师 | 88 | |
5 | 周文琦 | 女 | 襄阳市第四中学 | 高中化学教师 | 89 | |
6 | 李鸿飞 | 男 | 襄阳市第四中学 | 高中化学教师 | 88 | |
7 | 卢傲霜 | 女 | 襄阳市第四中学 | 高中化学教师 | 87.8 | |
8 | 鲁吉祥 | 男 | 襄阳市第四中学 | 高中英语教师 | 88.4 | |
9 | 刘子麒 | 男 | 襄阳市第四中学 | 高中数学教师 | 82.2 | 递补 |
10 | 刘喜成 | 男 | 襄阳市第四中学 | 高中政治教师 | 85.8 | |
11 | 刘笑宇 | 女 | 襄阳市第四中学 | 高中语文教师 | 81.33 | |
12 | 苏小瑞 | 男 | 襄阳市第四中学 | 高中地理教师 | 83.98 | |
13 | 李思言 | 女 | 襄阳市第四中学 | 高中英语教师 | 86.51 | |
14 | 陈子洁 | 女 | 襄阳市第四中学 | 高中政治教师 | 76.08 | |
15 | 杨雨晨 | 男 | 襄阳市第四中学 | 田径教练 | 82.17 | |
16 | 张书菡 | 女 | 襄阳市第四中学 | 田径教练 | 81.23 | |
17 | 李舒红 | 女 | 襄阳市第四中学 | 初中数学教师 | 84.5 | |
18 | 都雨浓 | 男 | 襄阳市第四中学 | 初中数学教师 | 85 | |
19 | 贾逸风 | 男 | 襄阳市第四中学 | 初中物理教师 | 82.89 | |
20 | 谭磊 | 男 | 襄阳市第四中学 | 初中体育教师 | 78.98 | |
21 | 覃薇 | 女 | 襄阳市第四中学 | 初中音乐教师 | 84.4 | |
22 | 黄山萌 | 女 | 襄阳市第四中学 | 小学语文教师 | 81.52 | |
23 | 王一亦 | 女 | 襄阳市第四中学 | 小学数学教师 | 78.23 | |
24 | 汪 柳 | 女 | 襄阳市第二中学 | 高中英语教师 | 83.99 | |
25 | 翟 欣 | 女 | 襄阳市第二中学 | 高中物理教师 | 77.23 | |
26 | 王宇阳 | 男 | 襄阳市第二中学 | 高中化学教师 | 81.03 | |
27 | 吴梦娇 | 女 | 襄阳市第二中学 | 高中政治教师 | 77.57 | |
28 | 王 随 | 女 | 襄阳市第八中学 | 高中英语教师 | 82.46 | |
29 | 安佳萌 | 女 | 襄阳市第八中学 | 高中语文教师 | 81.76 | |
30 | 马晓菲 | 女 | 襄阳市第八中学 | 高中语文教师 | 81.6 | |
31 | 吴星月 | 女 | 襄阳市第三十六中学 | 高中语文教师 | 82.21 | |
32 | 许思怡 | 女 | 襄阳市第三十六中学 | 高中物理教师 | 74.56 | |
33 | 万靖雨 | 女 | 襄阳市第三十六中学 | 高中化学教师 | 81.03 | |
34 | 陈思婕 | 女 | 襄阳市第二实验小学 | 科学(AI通识课)教师 | 71.68 |
(襄阳招聘网)