根据鄂财社发[2017]102号文件规定,现将市本级2020年4月公益性岗位补贴情况进行公示,公示时间为2020年5月14日至5月20日共7天,如有疑问,请拨打电话 8690032,市就业局就业援助科。
| 序号 | 单位名称 | 公民身份号码 | 姓名 | 岗位名称 | 补贴金额 | 补贴期限 |
| 1 | 十堰市安全生产应急救援中心 | 4203211993******5X | 李小龙 | 矿山救护队员 | 1300 | 2020年4月 |
| 2 | 十堰市备灾中心 | 4203001968******15 | 郑新光 | 后勤 | 1300 | 2020年4月 |
| 3 | 市疾控中心 | 4203221987******29 | 庹文香 | 后勤 | 1300 | 2020年4月 |
| 4 | 市疾控中心 | 4203001972******21 | 黄小梅 | 后勤 | 1300 | 2020年4月 |
| 5 | 市疾控中心 | 4203031978******17 | 钟银宝 | 后勤 | 1300 | 2020年4月 |
| 6 | 市疾控中心 | 4203031977******54 | 陈本发 | 后勤 | 1300 | 2020年4月 |
| 7 | 十堰市军队离退休干部管理所 | 4203241992******29 | 沈明超 | 后勤 | 1300 | 2020年4月 |
| 8 | 十堰市军队离退休干部管理所 | 4226251979******22 | 敖金菊 | 后勤 | 1300 | 2020年4月 |
| 9 | 十堰市军队离退休干部管理所 | 4203241995******21 | 刘夏 | 后勤 | 1300 | 2020年4月 |
| 10 | 十堰市军队离退休干部管理所 | 3303261991******45 | 谢明 | 后勤 | 1300 | 2020年4月 |
| 11 | 十堰日报社 | 4128221969******21 | 张书娥 | 投递员 | 1300 | 2020年4月 |
| 12 | 十堰日报社 | 4226221970******41 | 陈慧 | 投递员 | 1300 | 2020年4月 |
| 13 | 十堰日报社 | 4203211972******20 | 徐红 | 投递员 | 1300 | 2020年4月 |
| 14 | 十堰日报社 | 4203211970******20 | 阮光芳 | 投递员 | 1300 | 2020年4月 |
| 15 | 十堰日报社 | 4203211973******20 | 胡秀连 | 投递员 | 1300 | 2020年4月 |
| 16 | 十堰日报社 | 4203031967******61 | 肖广云 | 投递员 | 1300 | 2020年4月 |
| 17 | 十堰日报社 | 4113231972******80 | 李建玉 | 投递员 | 1300 | 2020年4月 |
| 18 | 十堰日报社 | 4203021974******29 | 赵姣芝 | 投递员 | 1300 | 2020年4月 |
| 19 | 十堰日报社 | 4226251971******44 | 余长珍 | 投递员 | 1300 | 2020年4月 |
| 20 | 十堰日报社 | 4111211976******2X | 杨翠云 | 投递员 | 1300 | 2020年4月 |
| 21 | 十堰日报社 | 4211251970******20 | 韦正华 | 投递员 | 1300 | 2020年4月 |
| 22 | 十堰日报社 | 4203211972******19 | 刘立永 | 投递员 | 1300 | 2020年4月 |
| 23 | 十堰日报社 | 4102211967******07 | 周清英 | 投递员 | 1300 | 2020年4月 |
| 24 | 十堰日报社 | 1401221967******29 | 白金兰 | 投递员 | 1300 | 2020年4月 |
| 25 | 十堰日报社 | 4226231976******24 | 张常霞 | 投递员 | 1300 | 2020年4月 |
| 26 | 十堰日报社 | 4203211979******36 | 梁国红 | 投递员 | 1300 | 2020年4月 |
| 27 | 十堰日报社 | 4203211968******28 | 韦玉枝 | 投递员 | 1300 | 2020年4月 |
| 28 | 十堰日报社 | 4203231983******38 | 詹林涛 | 投递员 | 1300 | 2020年4月 |
| 29 | 十堰市公租房配建管理中心 | 4203031993******40 | 田明芳 | 后勤服务 | 1300 | 2020年4月 |
| 30 | 十堰市劳动保障监察局 | 4203031987******43 | 卢敏 | 后勤 | 1300 | 2020年4月 |
| 31 | 十堰市劳动保障监察局 | 4203031994******23 | 张梦娜 | 后勤 | 1300 | 2020年4月 |
| 32 | 十堰市劳动保障监察局 | 4203021988******11 | 潘首江 | 后勤 | 1300 | 2020年4月 |
| 33 | 十堰市劳动保障监察局 | 4203211998******22 | 狄淋雨 | 后勤 | 1300 | 2020年4月 |
| 34 | 共青团十堰市委 | 2306221985******58 | 苏立东 | 后勤 | 1300 | 2020年4月 |
| 35 | 十堰市档案技术服务中心 | 4203021991******68 | 阮白灵 | 解说员 | 1300 | 2020年4月 |
| 36 | 十堰市归国华侨联合会 | 4203021995******92 | 鲁俊毅 | 文秘 | 1300 | 2020年4月 |
| 37 | 十堰市城建档案和地下管线信息管理中心 | 4203031995******43 | 李雁秋 | 后勤 | 1300 | 2020年4月 |
| 38 | 十堰市公共就业服务中心 | 4203021995******03 | 郭贇 | 后勤 | 1300 | 2020年4月 |
| 39 | 十堰市供排水监督管理处 | 4203021979******08 | 李茂鹏 | 后勤 | 1300 | 2020年4月 |
| 40 | 十堰市数字化城市管理指挥中心 | 4203021995******68 | 杨晓婧 | 后勤 | 1300 | 2020年4月 |
| 41 | 十堰市数字化城市管理指挥中心 | 4203031976******64 | 陈玉华 | 后勤 | 1300 | 2020年4月 |
| 42 | 十堰市数字化城市管理指挥中心 | 4203031987******21 | 吕筱沛 | 后勤 | 1300 | 2020年4月 |
| 43 | 十堰市数字化城市管理指挥中心 | 4203021995******88 | 刘宝君 | 后勤 | 1300 | 2020年4月 |
| 44 | 十堰市数字化城市管理指挥中心 | 4203211989******11 | 汤开强 | 后勤 | 1300 | 2020年4月 |
| 45 | 十堰市数字化城市管理指挥中心 | 4203021980******44 | 舒琴 | 后勤 | 1300 | 2020年4月 |
| 46 | 十堰市数字化城市管理指挥中心 | 4203251994******20 | 宁歌 | 后勤 | 1300 | 2020年4月 |
| 47 | 十堰市数字化城市管理指挥中心 | 6125251983******22 | 刘丹 | 后勤 | 1300 | 2020年4月 |
| 48 | 十堰市文学艺术界联合会 | 4203241993******20 | 彭俊楠 | 后勤 | 1300 | 2020年4月 |
| 49 | 十堰市社会科学联合会 | 4203211994******32 | 谢毅 | 后勤 | 1300 | 2020年4月 |
| 50 | 十堰康宁残疾人康复托养中心 | 4203031997******20 | 肖倩茹 | 护理员 | 1300 | 2020年4月 |
| 51 | 十堰康宁残疾人康复托养中心 | 4203221989******19 | 曹凡乾 | 护理员 | 1300 | 2020年4月 |
| 52 | 十堰康宁残疾人康复托养中心 | 4203211971******26 | 苏廷蕊 | 护理员 | 1300 | 2020年4月 |
| 53 | 十堰康宁残疾人康复托养中心 | 4203031990******38 | 刘畅 | 护理员 | 1300 | 2020年4月 |
| 54 | 十堰康宁残疾人康复托养中心 | 4203251987******41 | 毕志莉 | 护理员 | 1300 | 2020年4月 |
| 55 | 十堰康宁残疾人康复托养中心 | 4203031970******08 | 李小红 | 护理员 | 1300 | 2020年4月 |
| 56 | 十堰康宁残疾人康复托养中心 | 4203031970******1X | 刘振刚 | 护理员 | 1300 | 2020年4月 |
| 57 | 十堰市红十字会 | 4203021971******64 | 曾祥俐 | 护理员 | 1300 | 2020年4月 |
| 58 | 十堰市劳动就业训练中心 | 4203251968******17 | 李新红 | 后勤 | 1300 | 2020年4月 |
| 59 | 十堰寿松苑老年公寓 | 6124301973******24 | 阮英艳 | 护理员 | 1300 | 2020年4月 |
| 60 | 十堰市军用饮食供应站 | 4203811997******18 | 赵从阳 | 后勤 | 1300 | 2020年4月 |
| 61 | 十堰市公安局治安支队 | 4203031981******87 | 陈庆月 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 62 | 十堰市公安局治安支队 | 4203211994******29 | 金鹏 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 63 | 十堰市公安局治安支队 | 4203021978******20 | 汪宏珍 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 64 | 十堰市公安局治安支队 | 4206821991******61 | 王颖 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 65 | 十堰市公安局治安支队 | 4203021991******4X | 王松琳彬 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 66 | 十堰市公安局治安支队 | 4203211994******21 | 刘丹 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 67 | 十堰市公安局治安支队 | 4203231991******69 | 张艳秋 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 68 | 十堰市公安局治安支队 | 4203251988******41 | 廖雪丽 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 69 | 十堰市公安局治安支队 | 4209221989******23 | 詹姣 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 70 | 十堰市公安局治安支队 | 4203251988******87 | 张琴 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 71 | 十堰市公安局治安支队 | 4203031995******24 | 卢雨薇 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 72 | 十堰市公安局治安支队 | 4203211990******42 | 张芬 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 73 | 十堰市公安局治安支队 | 4226221971******23 | 谢永吉 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 74 | 十堰市公安局治安支队 | 4203021995******35 | 姚一品 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 75 | 十堰市公安局治安支队 | 4203021989******24 | 郭萍 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 76 | 十堰市公安局治安支队 | 4203021986******24 | 莫蕊如 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 77 | 十堰市公安局治安支队 | 4203031973******81 | 王玉 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 78 | 十堰市公安局治安支队 | 4203811978******88 | 李萍 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 79 | 十堰市公安局治安支队 | 4203811991******21 | 刘哲 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 80 | 十堰市公安局治安支队 | 4203021997******28 | 赵明晗 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 81 | 十堰市公安局治安支队 | 4203021982******48 | 王桂芳 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 82 | 十堰市公安局治安支队 | 4203021981******27 | 郑艳玲 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 83 | 十堰市公安局治安支队 | 4203021994******2X | 王楠 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 84 | 十堰市公安局治安支队 | 4203021984******46 | 郭子榕 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 85 | 十堰市公安局治安支队 | 4203251994******27 | 程青 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 86 | 十堰市公安局治安支队 | 4203231994******12 | 邓浩 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 87 | 十堰市公安局治安支队 | 4203221996******2X | 孙燕妮 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 88 | 十堰市公安局治安支队 | 4203031995******28 | 孙晴苑 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 89 | 十堰市公安局治安支队 | 4203031975******61 | 余荣 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 90 | 十堰市公安局治安支队 | 4210871984******48 | 蒋璐 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 91 | 十堰市公安局治安支队 | 4203221995******24 | 兰芳 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 92 | 十堰市公安局治安支队 | 4203241995******29 | 汤钰楚文 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 93 | 十堰市公安局治安支队 | 4417811987******4X | 仇国荣 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 94 | 十堰市公安局治安支队 | 4203221995******40 | 程雅雯 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 95 | 十堰市公安局治安支队 | 4203811995******29 | 熊梦琪 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 96 | 十堰市公安局治安支队 | 4203031973******25 | 周芳 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 97 | 十堰市公安局治安支队 | 4203001977******23 | 鲍春苗 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 98 | 十堰市公安局治安支队 | 4203031992******32 | 刘智强 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 99 | 十堰市公安局治安支队 | 4226221973******0X | 陈建英 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 100 | 十堰市公安局治安支队 | 4203031993******21 | 石中玉 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 101 | 十堰市公安局治安支队 | 4226011969******11 | 王喜 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 102 | 十堰市公安局治安支队 | 4203001972******25 | 张玉琳 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 103 | 十堰市公安局治安支队 | 4203211994******3X | 韦志航 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 104 | 十堰市公安局治安支队 | 4203211994******47 | 鲍曼煊 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 105 | 十堰市公安局治安支队 | 4203031997******20 | 陈安妮 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 106 | 十堰市公安局治安支队 | 4226221968******18 | 王斌 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 107 | 十堰市公安局治安支队 | 4203021995******29 | 徐璐 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 108 | 十堰市公安局治安支队 | 4203001971******28 | 朱莉 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 109 | 十堰市公安局治安支队 | 4113301990******25 | 别诺迪 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 110 | 十堰市公安局治安支队 | 4203811986******22 | 王丹丹 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 111 | 十堰市公安局治安支队 | 4203031995******24 | 何琪 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 112 | 十堰市公安局治安支队 | 4210831990******61 | 刘倩 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 113 | 十堰市公安局治安支队 | 4203811993******25 | 祝红思 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 114 | 十堰市公安局治安支队 | 4203021984******28 | 严义元 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 115 | 十堰市公安局治安支队 | 4203211994******26 | 沈蓉 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 116 | 十堰市公安局治安支队 | 4203021992******40 | 程曦久美 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 117 | 十堰市公安局治安支队 | 4203021981******23 | 罗霞 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 118 | 十堰市公安局治安支队 | 6103301979******49 | 樊均 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 119 | 十堰市公安局治安支队 | 4203231996******28 | 何晨曦 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 120 | 十堰市公安局治安支队 | 4203031976******63 | 李艳 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 121 | 十堰市公安局治安支队 | 4203251995******69 | 欧阳张航 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 122 | 十堰市公安局治安支队 | 4203031992******44 | 刘玲 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 123 | 十堰市公安局治安支队 | 4203031992******45 | 上官袁媛 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 124 | 十堰市公安局治安支队 | 4203211995******26 | 邓天琪 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 125 | 十堰市公安局治安支队 | 4203021993******28 | 吴汪玉子 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 126 | 十堰市公安局治安支队 | 4203001978******2X | 王小瑞 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 127 | 十堰市公安局治安支队 | 4203021997******49 | 李肖桐 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 128 | 十堰市公安局治安支队 | 4203031978******63 | 姚培 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 129 | 十堰市公安局治安支队 | 4203221995******2X | 周咪咪 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 130 | 十堰市公安局治安支队 | 4203021986******27 | 谭佳 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 131 | 十堰市公安局治安支队 | 4203251995******23 | 杜文思 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 132 | 十堰市公安局治安支队 | 4203211995******62 | 陆婷婷 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 133 | 十堰市公安局治安支队 | 4203211992******44 | 周美玲 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 134 | 十堰市公安局治安支队 | 4203031989******44 | 袁清清 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 135 | 十堰市公安局治安支队 | 4203021996******26 | 万静怡 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 136 | 十堰市公安局治安支队 | 4203231989******83 | 雷丽娟 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 137 | 十堰市公安局治安支队 | 4290211978******2X | 赵永梅 | 协警 | 1300 | 2020年4月 |
| 138 | 十堰市公安局治安支队 | 4203231996******28 | 曾馨 | 协警 | 1300
微信扫一扫分享资讯
上一篇: 全国劳动模范和先进工作者名单出炉&n
下一篇: 关于在全市开展公共卫生辅助服务员培训
热门话题
推荐文章
Copyright© 2005 - 2026 www.HR1000.com All Rights Reserved 快捷人才网 鄂ICP备12001494号-2 增值电信业务经营许可证B2-20120004
快捷人才网快捷人才网(https://www.hr1000.com)—— 快捷人才网人才招聘网站,经人事部门批准运营,荣获"诚信考核优胜单位"荣誉! 快捷人才网人才网又叫快捷人才网招聘网隶属于快捷人才网,提供更多人才信息、更多招聘信息、快捷人才网兼职信息,我们的口号是"免费找工作,快捷招人才" 湖北辛巴达人力资源服务有限公司快捷人才网版权所有,未经HR1000.COM同意,不得转载本网站所有招聘信息和内容服务 垂询电话:0710-3251114 |