
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工业会计 |
|
荆门市-掇刀区 | 2900-4000元 | 2023-02-14 | |
| 代账会计 |
|
荆门市-掇刀区 | 3500-5000元 | 2022-07-30 | |
| 支公司经理 |
|
荆门市-掇刀区 | 6000-10000元 | 2021-12-27 | |
| 销售总监 |
|
荆门市-掇刀区 | 10000-50000元 | 2021-12-27 | |
| 会计 |
|
荆门市-掇刀区 | 2000以上 | 2019-03-02 | |
| 会计 | 湖北路盾科技有限公司 | 荆门市-掇刀区 | 3000-5000元 | 2018-04-01 | |
| 主管会计 |
|
荆门市-掇刀区 | 5000以上 | 2017-08-16 | |
| 储备干部 | 泰康人寿保险有限责任公司 | 荆门市-掇刀区 | 8000以上 | 2017-07-02 | |
| 综合金融主管 | 中国平安综合金融 | 荆门市-掇刀区 | 3000-5000元 | 2016-11-01 | |
| 会计及融资专员及出纳 | 湖北楚辰能源有限公司 | 荆门市-掇刀区 | 3000-5000元 | 2016-09-27 | |
| 财务助理 | 荆门市掇刀区聚贡商行 | 荆门市-掇刀区 | 3000-5000元 | 2016-09-27 | |
| 投资顾问 | 湖北金利达商务信息咨询有限公司 | 荆门市-掇刀区 | 3000-5000元 | 2016-09-20 | |
| 业务员 | 湖北德瑞克地坪建材工程有限公司 | 荆门市-掇刀区 | 8000-12000元 | 2016-08-31 | |
| 会计/会计师 | 北京吉成装饰有限公司荆门分公司 | 荆门市-掇刀区 | 2000-3000元 | 2016-08-25 | |
| 成本会计 | 广州海格丽斯石英石有限公司 | 荆门市-掇刀区 | 3000-5000元 | 2016-08-08 | |
| 管账会计 | 湖北省荆涵希商贸有限公司 | 荆门市-掇刀区 | 3000-5000元 | 2016-07-18 | |
| 财务综合岗 | 鼎和财产保险股份有限公司荆门中心支公司 | 荆门市-掇刀区 | 3000以上 | 2016-07-14 | |
| 财务总监 | 湖北福登地毯有限公司 | 荆门市-掇刀区 | 3000-5000元 | 2016-05-08 | |
| 出单员 |
|
荆门市-掇刀区 | 1800以上 | 2016-05-03 | |
| 财务人员 | 湖北盛腾物流有限公司 | 荆门市-掇刀区 | 2000-3000元 | 2016-04-02 |