
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外汇交易员 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2011-09-03 | |
| 会计 |
|
十堰市-茅箭区 | 1200以上 | 2011-09-03 | |
| 出纳 | 建嘉工贸有限公司 | 十堰市-白浪 | 800-1500元 | 2011-09-01 | |
| 会计 | 十堰市简朴寨酒店 | 十堰市-茅箭区 | 1200-1500元 | 2011-08-29 | |
| 财务主管 财务人员 |
|
十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-08-27 | |
| 培训讲师 营销管理 | 新华保险竹溪营销服务部 | 十堰市-竹溪县 | 2000以上 | 2011-08-23 | |
| 会计 | 十堰四姐妹美容连锁沙龙 | 十堰市-茅箭区 | 1200以上 | 2011-08-21 | |
| 仓管 | 十堰四姐妹美容连锁沙龙 | 十堰市-茅箭区 | 1200以上 | 2011-08-21 | |
| 会计 | 十堰神创工贸有限公司 | 十堰市-白浪 | 1200以上 | 2011-08-19 | |
| 财务主管 |
|
十堰市-白浪 | 1000以上 | 2011-08-17 | |
| 主管会计 | 湖北昌恒投资有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2011-08-16 | |
| 业务主管 | 太平洋人寿 | 十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2011-08-13 | |
| 全职会计 | 欣翱超工贸有限公司 | 十堰市-白浪 | 3000-5000元 | 2011-08-10 | |
| 出纳 | 十堰瑞之华环境科技有限公司 | 十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2011-08-10 | |
| 会计 | 十堰事务所 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2011-08-09 | |
| 代理保险专柜营销 |
|
十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-08-09 | |
| 财务经理 |
|
十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-08-08 | |
| 会计 |
|
十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-08-08 | |
| 会计 | 十堰市神创工贸有限公司 | 十堰市-白浪 | 1000以上 | 2011-08-08 | |
| 工业企业会计 | 十堰市法雷诺动力科技有限公司 | 十堰市-白浪 | 3000-5000元 | 2011-08-05 |