
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 管理干部,经理助理,前台接待, | 新华人寿保险股份有限公司十堰支公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2011-08-04 | |
| 总账会计 |
|
十堰市-郧县 | 3000-4000元 | 2011-08-04 | |
| 财会 | 腾达创亿冲压厂 | 十堰市-张湾区 | 1200以上 | 2011-08-03 | |
| 收集员 | 长江十堰营业部 | 十堰市-张湾区 | 1000以上 | 2011-08-01 | |
| 多类服务人员 | 十堰市某大型控股公司 | 十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2011-07-31 | |
| 营销 | 阳光保险集团股份有限公司十堰分公司诚聘 | 十堰市-武当山 | 5000-10000元 | 2011-07-30 | |
| 会计 | 十堰九方工贸有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 1200以上 | 2011-07-30 | |
| 财务 | 十堰绅协别克 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2011-07-24 | |
| 财务会计 | 十堰法雷诺动力科有限公司 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-07-21 | |
| 会计 |
|
十堰市-白浪 | 3000-5000元 | 2011-07-20 | |
| 生产管理人员 | 十堰华资工贸有限公司 | 十堰市-白浪 | 3000-5000元 | 2011-07-20 | |
| 财务主管 |
|
十堰市-竹溪县 | 2000以上 | 2011-07-17 | |
| 事故现场查勘员 |
|
十堰市-十堰市区 | 1200以上 | 2011-07-17 | |
| 会计及总经理助理 | 十堰东风福电汽车电器有限公司 | 十堰市-白浪 | 3000-5000元 | 2011-07-11 | |
| 会计 | 李二鲜鱼村餐饮管理公司 | 十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2011-07-09 | |
| 会计 | 湖北沃驰公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2011-07-09 | |
| 会计 |
|
十堰市-白浪 | 3000-5000元 | 2011-07-07 | |
| 投资顾问 |
|
十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2011-07-07 | |
| 会计 | 十堰华泰航空服务有限公司 | 十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2011-07-05 |