
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会计 | 十堰睿丰矿业有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2011-10-24 | |
| 会计 | 十堰恒勇汽配 | 十堰市-白浪 | 800以上 | 2011-10-18 | |
| 客户经理 |
|
十堰市-张湾区 | 800以上 | 2011-10-17 | |
| 高级理财顾问 |
|
十堰市-张湾区 | 800-3000元 | 2011-10-11 | |
| 专业讲师 |
|
十堰市-张湾区 | 3000以上 | 2011-10-11 | |
| 会计 | 十堰杰成达工贸有限公司 | 十堰市-张湾区 | 1000-1200元 | 2011-10-10 | |
| 出纳 | 十堰市发祥工贸有限公司 | 十堰市-张湾区 | 800以上 | 2011-10-10 | |
| 市场主管 | 十堰市甲客传媒有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 15000-18000元 | 2011-10-08 | |
| 市场营销、市场推广 | 十堰市甲客传媒有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 15000-18000元 | 2011-10-08 | |
| 会计 |
|
十堰市-茅箭区 | 1200以上 | 2011-10-05 | |
| 出纳、会计 |
|
十堰市-茅箭区 | 1200-1500元 | 2011-09-28 | |
| 助理 | 十堰金鼎信息咨询有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 1500以上 | 2011-09-26 | |
| 人口普查员 | 十堰市张湾区 | 十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2011-09-26 | |
| 会计、出纳 | 十堰富莱达工贸有限公司 | 十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2011-09-23 | |
| 主管会计 | 十堰昌恒投资有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2011-09-21 | |
| 主管 | 生命人寿十堰区域支公司 | 十堰市-茅箭区 | 2000以上 | 2011-09-20 | |
| 会计 出纳 |
|
十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2011-09-16 | |
| 会计 | 湖北恒正房地产有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2011-09-15 | |
| 会计 | 武汉冠臣工贸有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 1500以上 | 2011-09-12 | |
| 会计,出纳 |
|
十堰市-郧西县 | 1000-1500元 | 2011-09-08 |