
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出纳、会计 |
|
十堰市-茅箭区 | 1200-1500元 | 2011-09-28 | |
| 助理 | 十堰金鼎信息咨询有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 1500以上 | 2011-09-26 | |
| 人口普查员 | 十堰市张湾区 | 十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2011-09-26 | |
| 会计、出纳 | 十堰富莱达工贸有限公司 | 十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2011-09-23 | |
| 主管会计 | 十堰昌恒投资有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2011-09-21 | |
| 主管 | 生命人寿十堰区域支公司 | 十堰市-茅箭区 | 2000以上 | 2011-09-20 | |
| 会计 出纳 |
|
十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2011-09-16 | |
| 会计 | 湖北恒正房地产有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2011-09-15 | |
| 会计 | 武汉冠臣工贸有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 1500以上 | 2011-09-12 | |
| 会计,出纳 |
|
十堰市-郧西县 | 1000-1500元 | 2011-09-08 | |
| 外汇交易员 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2011-09-03 | |
| 会计 |
|
十堰市-茅箭区 | 1200以上 | 2011-09-03 | |
| 出纳 | 建嘉工贸有限公司 | 十堰市-白浪 | 800-1500元 | 2011-09-01 | |
| 会计 | 十堰市简朴寨酒店 | 十堰市-茅箭区 | 1200-1500元 | 2011-08-29 | |
| 财务主管 财务人员 |
|
十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-08-27 | |
| 培训讲师 营销管理 | 新华保险竹溪营销服务部 | 十堰市-竹溪县 | 2000以上 | 2011-08-23 | |
| 会计 | 十堰四姐妹美容连锁沙龙 | 十堰市-茅箭区 | 1200以上 | 2011-08-21 | |
| 仓管 | 十堰四姐妹美容连锁沙龙 | 十堰市-茅箭区 | 1200以上 | 2011-08-21 | |
| 会计 | 十堰神创工贸有限公司 | 十堰市-白浪 | 1200以上 | 2011-08-19 | |
| 财务主管 |
|
十堰市-白浪 | 1000以上 | 2011-08-17 |