
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 执业药师 | 荆州市天成药店 | 荆州市-沙市区 | 2000-4000元 | 2015-10-21 | |
| 护士 | 荆州市微笑牙科中心 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2015-10-21 | |
| 导购员 |
|
荆州市-沙市区 | 2500以上 | 2015-09-15 | |
| 中医师 |
|
荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2015-09-15 | |
| 医药代表 | 荆州中跃商贸有限公司 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2015-09-02 | |
| 口腔医生 | 荆州市楚星口腔医院 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2015-08-24 | |
| 理疗师 | 沙市区艾缘养生馆 | 荆州市-沙市区 | 5000-8000元 | 2015-07-02 | |
| 招针灸推拿学徒 | 沙市区朱军医针灸推拿按摩诊所 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2015-07-02 | |
| 护士 | 蓝鸟美来医疗整形美容 | 荆州市-沙市区 | 2000-3000元 | 2015-06-29 | |
| 前台/总机/接待 | 美傲荆州整形医院 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2015-05-03 | |
| 护理主任/护士长 | 美傲荆州整形医院 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2015-05-03 | |
| 机修工 | 湖北吉科化工科技有限公司 | 荆州市-沙市区 | 2500-3500元 | 2015-04-27 | |
| 护士 | 邓医生诊所 | 荆州市-沙市区 | 2000以上 | 2015-04-25 | |
| 讲师 | 沙市健康坊医疗器械经营部 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2015-03-21 | |
| 章华寺慈济堂中医门诊 | 荆州章华寺慈济堂 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2015-03-04 | |
| 执业护士 |
|
荆州市-沙市区 | 2000-3000元 | 2015-01-25 | |
| 康复理疗科医生 |
|
荆州市-沙市区 | 5000以上 | 2015-01-25 | |
| 化验员 |
|
荆州市-沙市区 | 2500-3000元 | 2015-01-22 | |
| 护士 |
|
荆州市-沙市区 | 1800以上 | 2015-01-18 | |
| 护士 | 鲁医生诊所 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2015-01-15 |