
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 注册安全工程师 |
|
荆州市-沙市区 | 4000-6000元 | 2018-03-27 | |
| 护士 |
|
荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2018-03-03 | |
| 护理员 | 荆州市颐正养老服务中心 | 荆州市-沙市区 | 2500-3500元 | 2018-01-23 | |
| 护士 |
|
荆州市-沙市区 | 3000以上 | 2018-01-20 | |
| 住院医生 | 荆州华厦眼科医院有限公司 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2017-11-12 | |
| 导医 | 荆州市华美医疗整形门诊部 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2017-11-08 | |
| 牙科医生 | 沙市区洁玉口腔门诊 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2017-09-25 | |
| 医药代表(沙市区) |
|
荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2017-08-07 | |
| 前台导医/主管 | 荆州阿芙罗医疗美容门诊部有限公司 | 荆州市-沙市区 | 2000-3000元 | 2017-06-05 | |
| 病房/手术室护士/护士长 | 荆州阿芙罗医疗美容门诊部有限公司 | 荆州市-沙市区 | 2000-3500元 | 2017-06-05 | |
| 推拿按摩师/足疗师 | 太极推拿按摩中心 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2016-11-20 | |
| 护士 | 黄医生顺康诊所 | 荆州市-沙市区 | 2000-3000元 | 2016-10-19 | |
| 化验师 |
|
荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2016-10-17 | |
| 游泳馆育婴师 | 沙市区江津路爱婴坊 | 荆州市-沙市区 | 2000-3000元 | 2016-09-17 | |
| 护士 | 帅志金诊所 | 荆州市-沙市区 | 1000-2000元 | 2016-09-09 | |
| 口腔医师和有证护士 | 毛东华口腔诊所 | 荆州市-沙市区 | 2000-3000元 | 2016-09-09 | |
| 医药代表 |
|
荆州市-沙市区 | 3500以上 | 2016-08-31 | |
| 医助 | 荆州东区医院 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2016-08-08 | |
| 护理主任白班 | 北京派特博恩生物技术开发有限公司荆州 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2016-08-08 | |
| 诚聘医生助理 | 荆州市华中福康医院有限公司 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2016-07-05 |