
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荆州出入境检验检疫局 | 荆州出入境检验检疫局 | 荆州市-沙市区 | 1000-1500元 | 2012-05-20 | |
| 周军医诊所 | 周军医诊所 | 荆州市-沙市区 | 800以上 | 2012-05-20 | |
| 中医医生 | 荆州职工医学院蛇入山社区门诊 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2012-05-19 | |
| 护士 | 荆州职工医学院蛇入山社区门诊 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2012-05-19 | |
| 销售 |
|
荆州市-沙市区 | 2000以上 | 2012-05-18 | |
| 医生 | 立新乡洪垸村卫生室 | 荆州市-沙市区 | 1500以上 | 2012-05-17 | |
| 护士 | 解放路谢医生诊所 | 荆州市-沙市区 | 1000以上 | 2012-05-17 | |
| 全科医生 | 立新乡洪垸村卫生室 | 荆州市-沙市区 | 2000以上 | 2012-05-16 | |
| 办公室文秘 |
|
荆州市-沙市区 | 2000以上 | 2012-05-07 | |
| 办公室主任 |
|
荆州市-沙市区 | 3000以上 | 2012-05-07 | |
| 质检员 |
|
荆州市-沙市区 | 1800以上 | 2012-04-24 | |
| 助理婴儿游泳师 | 马博士婴儿游泳 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2012-04-20 | |
| 医药信息员/医药代表 | 深圳健安华医药有限公司 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2012-04-19 | |
| 医疗器械销售代表 | 武汉达鸣医疗科技有限公司 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2012-04-18 | |
| 口腔医生 | 镇伟口腔 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2012-04-11 | |
| 讲师 |
|
荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2012-04-10 | |
| 按摩师 | 荆州市沙市区北菱社区卫生服务站 | 荆州市-沙市区 | 1000以上 | 2012-04-09 | |
| 护理师 | 武汉盛世龙尊科技开发管理有限公司 | 荆州市-沙市区 | 3000-6000元 | 2012-03-26 | |
| 专科医生 | 荆州高湖台社区卫生服务站 | 荆州市-沙市区 | 3000以上 | 2012-03-23 | |
| 健康讲师 |
|
荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2012-03-04 |