
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 护士 |
|
荆州市-沙市区 | 1500以上 | 2012-06-25 | |
| 西医执业医生 | 中医门诊 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2012-06-19 | |
| 讲解员 |
|
荆州市-沙市区 | 1200-2000元 | 2012-06-17 | |
| 客服 |
|
荆州市-沙市区 | 1200-2000元 | 2012-06-17 | |
| 妇产科医生 | 计划生育服务站 | 荆州市-荆州区 | 3000-5000元 | 2012-06-12 | |
| 检验医生 | 计划生育服务站 | 荆州市-荆州区 | 3000-5000元 | 2012-06-12 | |
| 护士 | 沙市区王医生门诊 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2012-06-09 | |
| 医生,护士 | 长江大学沙市校区医院 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2012-06-09 | |
| 技术经理 |
|
荆州市-松滋市 | 3000-5000元 | 2012-06-06 | |
| 护士 | 关沮卫生院 | 荆州市-沙市区 | 1200以上 | 2012-05-30 | |
| 学徒 | 彭氏足疗 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2012-05-24 | |
| 荆州出入境检验检疫局 | 荆州出入境检验检疫局 | 荆州市-沙市区 | 1000-1500元 | 2012-05-20 | |
| 周军医诊所 | 周军医诊所 | 荆州市-沙市区 | 800以上 | 2012-05-20 | |
| 中医医生 | 荆州职工医学院蛇入山社区门诊 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2012-05-19 | |
| 护士 | 荆州职工医学院蛇入山社区门诊 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2012-05-19 | |
| 销售 |
|
荆州市-沙市区 | 2000以上 | 2012-05-18 | |
| 护理师,矫正师 | 闪亮一生 | 荆州市-公安县 | 1200-3000元 | 2012-05-17 | |
| 医生 | 立新乡洪垸村卫生室 | 荆州市-沙市区 | 1500以上 | 2012-05-17 | |
| 护士 | 解放路谢医生诊所 | 荆州市-沙市区 | 1000以上 | 2012-05-17 | |
| 全科医生 | 立新乡洪垸村卫生室 | 荆州市-沙市区 | 2000以上 | 2012-05-16 |