
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 车间主任 |
|
荆门市-掇刀区 | 1800以上 | 2011-11-14 | |
| 药品研发工程师 |
|
荆门市-掇刀区 | 2000-3000元 | 2011-09-30 | |
| 护士 |
|
荆门市-掇刀区 | 3000-5000元 | 2011-09-03 | |
| 全科医生 |
|
荆门市-掇刀区 | 3000-5000元 | 2011-09-03 | |
| 卫生检验 预防医学 | 沙洋县疾病预防控制中心 | 荆门市-沙洋县 | 2000以上 | 2011-08-20 | |
| 全科、内儿科、外科、妇科、中医 | 荆门官堰社区卫生服务站 | 荆门市-东宝区 | 3000-5000元 | 2011-08-16 | |
| 治疗护士长 | 荆门官堰社区卫生服务站 | 荆门市-东宝区 | 3000-5000元 | 2011-08-16 | |
| 药师 | 荣佳大药房 | 荆门市-钟祥市 | 3000-5000元 | 2011-08-11 | |
| 实验室操作人员 | 昱奎化工 | 荆门市-掇刀区 | 1000以上 | 2011-08-07 | |
| 品质主管 |
|
荆门市-沙洋县 | 3000-5000元 | 2011-07-22 | |
| 护士 | 医疗门诊部 | 荆门市-掇刀区 | 1000以上 | 2011-07-12 | |
| 护士 | 陈国元诊所 | 荆门市-东宝区 | 3000-5000元 | 2011-07-06 | |
| 药品销售 |
|
荆门市-东宝区 | 3000-5000元 | 2011-06-30 | |
| 客服人员 | 中蒙药业有限公司 | 荆门市-东宝区 | 2000以上 | 2011-06-28 | |
| 医药代表(OTC代表) | 云南白药集团股份有限公司 | 荆门市-东宝区 | 3000-5000元 | 2011-06-21 | |
| 护士 | 魏开勇门诊 | 荆门市-荆门市区 | 3000-5000元 | 2011-04-15 | |
| 采购主管 | 荆门益世康医药有限公司 | 荆门市-荆门市区 | 800以上 | 2011-03-18 | |
| 按摩师 | 邓葳按摩店 | 荆门市-荆门市区 | 3000-5000元 | 2011-03-14 | |
| 店长和护理师 |
|
荆门市-荆门市区 | 1000以上 | 2011-02-16 | |
| 足疗技师 桑拿技师 | 荆门市恒海山庄 | 荆门市-荆门市区 | 1200以上 | 2010-11-29 |