
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 业务经理 |
|
襄阳市-襄州区 | 2500-5000元 | 2017-11-01 | |
| 爱眼老师 | 襄阳市襄州区宝岛眼镜店 | 襄阳市-襄州区 | 3000-4000元 | 2017-09-25 | |
| 销售助理 |
|
襄阳市-襄州区 | 3000-5000元 | 2017-09-04 | |
| 业务院长 | 襄阳市襄州区元康医院 | 襄阳市-襄州区 | 3000-5000元 | 2017-08-14 | |
| 护士 | 襄阳市襄州区元康医院 | 襄阳市-襄州区 | 3000-5000元 | 2017-08-14 | |
| 营业员 | 灵芝草大药房 | 襄阳市-襄州区 | 2000-2500元 | 2016-04-22 | |
| 耳鼻喉科医生 | 襄州区第二人民医院001 | 襄阳市-襄州区 | 3000-5000元 | 2016-01-07 | |
| 眼科医生 | 襄州区第二人民医院001 | 襄阳市-襄州区 | 3000-5000元 | 2016-01-07 | |
| 襄阳丝域养发馆 | 湖北襄阳丝域养发馆 | 襄阳市-襄州区 | 3000以上 | 2015-12-14 | |
| 护士 | 襄阳市襄州区第二人民医院1 | 襄阳市-襄州区 | 1500以上 | 2015-09-07 | |
| 康复理疗师 |
|
襄阳市-襄州区 | 2000以上 | 2015-07-24 | |
| 护士 | 襄阳市襄州区中科门诊 | 襄阳市-襄州区 | 3000-5000元 | 2015-03-08 | |
| 护士 | 襄阳市襄州区张湾街王荣秀诊所 | 襄阳市-襄州区 | 3000-5000元 | 2015-03-05 | |
| 普工 | 湖北大鹰润滑科技有限公司责任公司 | 襄阳市-襄州区 | 3000-5000元 | 2015-02-25 | |
| 营业员 | 张湾某药房 | 襄阳市-襄州区 | 1000以上 | 2014-08-11 | |
| 张湾药店 | 张湾某药房 | 襄阳市-襄州区 | 1000以上 | 2014-08-11 | |
| 护士,护理人员 | 恒康诊所 | 襄阳市-襄州区 | 1200-2000元 | 2014-04-15 | |
| 内科医生 |
|
襄阳市-襄州区 | 1000以上 | 2014-03-07 | |
| 内科医师 |
|
襄阳市-襄州区 | 1000以上 | 2014-03-07 | |
| 医生 | 襄阳铁路中心医院门诊部 | 襄阳市-襄州区 | 2000-2500元 | 2014-01-08 |