
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 化工工艺工程师 |
|
襄阳市-老河口市 | 5000-10000元 | 2024-12-21 | |
| 化验员 |
|
襄阳市-老河口市 | 5000以上 | 2021-09-07 | |
| 护士 | 老河口市张保安诊所 | 襄阳市-老河口市 | 3000-5000元 | 2020-09-14 | |
| 临床医师 |
|
襄阳市-老河口市 | 3000-5000元 | 2019-08-29 | |
| 护士 |
|
襄阳市-老河口市 | 3000-5000元 | 2019-08-29 | |
| 发酵工程师 | 湖北厚品生物科技有限公司 | 襄阳市-老河口市 | 3000-5000元 | 2018-05-16 | |
| 医药代表 | 广州健佰氏药业控股(集团)有限公司 | 襄阳市-老河口市 | 3000-5000元 | 2014-10-22 | |
| 内科医生 | 湖北省老河口市二医院 | 襄阳市-老河口市 | 3000-5000元 | 2011-12-19 | |
| 外科医生 | 湖北省老河口市二医院 | 襄阳市-老河口市 | 3000-5000元 | 2011-12-19 | |
| 护士 | 老河口市疾控中心 | 襄阳市-老河口市 | 800以上 | 2010-07-04 | |
| 医生 | 老河口市疾控中心 | 襄阳市-老河口市 | 800以上 | 2010-07-04 | |
| 县级医药业务代表 |
|
襄阳市-老河口市 | 3000-5000元 | 2010-06-17 | |
| 高级工程师 |
|
襄阳市-老河口市 | 3000-5000元 | 2009-12-07 |