
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生产技术部工艺员 |
|
襄阳市-宜城市 | 3000-5000元 | 2015-05-28 | |
| 放射科医师 | 襄阳天和医院 | 襄阳市-樊城区 | 3000-5000元 | 2015-05-05 | |
| 导医 |
|
襄阳市-樊城区 | 3000-5000元 | 2015-04-26 | |
| 药师 |
|
襄阳市-襄城区 | 3000-6000元 | 2015-04-20 | |
| 临床医生 |
|
襄阳市-襄城区 | 4000以上 | 2015-04-20 | |
| 护理员 |
|
襄阳市-樊城区 | 2000以上 | 2015-04-17 | |
| 护士 |
|
襄阳市-鱼梁洲 | 3000-5000元 | 2015-04-12 | |
| 体验中心服务人员 | 襄阳爱佳健康商贸公司 | 襄阳市-襄城区 | 3000-5000元 | 2015-04-04 | |
| 广告文案/网络美工/平面设计 | 湖北韩素医疗投资管理有限公司 | 襄阳市-樊城区 | 3000-5000元 | 2015-04-04 | |
| 平面设计 | 湖北韩素医疗投资管理有限公司 | 襄阳市-樊城区 | 3000-5000元 | 2015-04-04 | |
| 地级市、县级市总代理 | 湖南方盛制药股份有限公司湖北分公司 | 襄阳市-襄城区 | 6000以上 | 2015-03-14 | |
| 护士 | 襄阳市襄州区中科门诊 | 襄阳市-襄州区 | 3000-5000元 | 2015-03-08 | |
| 社区诊所 | 枣阳市惠湾社区 | 襄阳市-枣阳市 | 3000-5000元 | 2015-03-06 | |
| 护士 | 襄阳市襄州区张湾街王荣秀诊所 | 襄阳市-襄州区 | 3000-5000元 | 2015-03-05 | |
| 护士 | 襄阳高新区刘集社区卫生服务中心 | 襄阳市-高新区 | 3000-5000元 | 2015-03-02 | |
| 临床医生 | 襄阳高新区刘集社区卫生服务中心 | 襄阳市-高新区 | 3000-5000元 | 2015-03-02 | |
| 康复科 | 永康医院 | 襄阳市-谷城县 | 3000以上 | 2015-02-26 | |
| 普工 | 湖北大鹰润滑科技有限公司责任公司 | 襄阳市-襄州区 | 3000-5000元 | 2015-02-25 | |
| 护士 | 上海浩汇医疗器械公司 | 襄阳市-樊城区 | 1800以上 | 2015-02-25 | |
| 襄阳司法鉴定所 |
|
襄阳市-高新区 | 3000-5000元 | 2015-01-16 |