
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工艺员 |
|
十堰市-茅箭区 | 1500以上 | 2011-10-21 | |
| 护士 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2011-09-27 | |
| 销售经理 |
|
十堰市-茅箭区 | 1200以上 | 2011-09-26 | |
| 生产管理人员及配料工 | 十堰宏业橡塑制品有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000以上 | 2011-09-09 | |
| 普工 | 十堰宏业橡塑制品有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000以上 | 2011-09-08 | |
| 亚大制药 | 华龙制药 | 十堰市-茅箭区 | 1500-2000元 | 2011-09-04 | |
| 医生 | 亚大制药 | 十堰市-茅箭区 | 1000-1500元 | 2011-09-02 | |
| 市场维护 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2011-08-25 | |
| 弱视治疗师 | 健亮弱视康复中心 | 十堰市-茅箭区 | 800以上 | 2011-08-18 | |
| 医药主管、医药代表 | 步长药业公司 | 十堰市-茅箭区 | 1500以上 | 2011-08-10 | |
| 护理人员 | 十堰市青少年视力保健中心 | 十堰市-茅箭区 | 1000以上 | 2011-07-26 | |
| 公共卫生科 | 十堰茅社区卫生站 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2011-07-16 | |
| 护士 | 伍医生康复中心 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2011-07-08 | |
| 护理 | 伍医生康复中心 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2011-07-08 | |
| 销售经理 |
|
十堰市-茅箭区 | 1500以上 | 2011-06-30 |