
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美容师或学员 | 荆门杏林美容 | 荆门市-东宝区 | 3000-5000元 | 2011-08-12 | |
| 美容师 | 荆门市女人缘美容美体中心 | 荆门市-东宝区 | 1000以上 | 2011-07-27 | |
| 业务员 | 湖南金沙药业有限公司 | 荆门市-东宝区 | 1500以上 | 2011-07-17 | |
| 美容美体技师 | 都仕雅阁男士专业美容养生会所荆门店 | 荆门市-东宝区 | 5000以上 | 2011-07-07 | |
| 足疗师 | 都仕雅阁男士专业美容养生会所荆门店 | 荆门市-东宝区 | 3000以上 | 2011-07-07 | |
| 业务代表 | 咸阳步长制药有限公司 | 荆门市-东宝区 | 3000-5000元 | 2011-07-06 | |
| 护士 | 陈国元诊所 | 荆门市-东宝区 | 3000-5000元 | 2011-07-06 | |
| 收银员 | 武汉马应龙汉深连锁有限公司 | 荆门市-东宝区 | 3000-5000元 | 2011-07-03 | |
| 药品销售 |
|
荆门市-东宝区 | 3000-5000元 | 2011-06-30 | |
| 客服人员 | 中蒙药业有限公司 | 荆门市-东宝区 | 2000以上 | 2011-06-28 | |
| 业务经理 | 荆门市玉痧阁养生馆 | 荆门市-东宝区 | 3000-5000元 | 2011-06-26 | |
| 美容师、养生保健师 | 荆门市玉痧阁养生馆 | 荆门市-东宝区 | 3000-5000元 | 2011-06-26 | |
| 业务员 | 中蒙药业 | 荆门市-东宝区 | 3000-5000元 | 2011-06-25 | |
| 医药代表(OTC代表) | 云南白药集团股份有限公司 | 荆门市-东宝区 | 3000-5000元 | 2011-06-21 |