
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机修工 |
|
荆门市-沙洋县 | 3500以上 | 2018-05-21 | |
| 护士 | 沙洋亚贝特口腔医院 | 荆门市-沙洋县 | 2000-3000元 | 2016-12-14 | |
| 发型师 | 至尊形象 | 荆门市-沙洋县 | 3000-5000元 | 2016-09-30 | |
| 美发助理 | 至尊形象 | 荆门市-沙洋县 | 2000-3000元 | 2016-09-30 | |
| 家政 | 荆门市悦家育婴咨询服务有限公司 | 荆门市-沙洋县 | 3000-5000元 | 2016-09-30 | |
| 服务人员 | 红瑞国际健康产业湖北分公司 | 荆门市-沙洋县 | 2000-3000元 | 2016-07-22 | |
| 主管会计 | 湖北美宝生物科技股份有限公司 | 荆门市-沙洋县 | 3000-5000元 | 2015-12-19 | |
| 区域业务员 |
|
荆门市-沙洋县 | 1500以上 | 2015-09-08 | |
| 店长美容师 | 韩医生袪痘美容护肤中心 | 荆门市-沙洋县 | 3000-5000元 | 2015-06-10 | |
| 美容师 | 美尚臣美容美发 | 荆门市-沙洋县 | 3000-5000元 | 2015-06-10 | |
| 咨询医生 | 沙洋仁爱医院有限公司 | 荆门市-沙洋县 | 3000-5000元 | 2015-04-25 | |
| 美容师 | 西妍美容院 | 荆门市-沙洋县 | 3000-5000元 | 2015-04-14 | |
| 美容师 | 多邦减肥中心 | 荆门市-沙洋县 | 1000-2000元 | 2015-02-05 | |
| 药品质量管理/质量检验 |
|
荆门市-沙洋县 | 2000-3000元 | 2014-10-20 | |
| 管理人员 | 湖北省仙桃市茂盛塑料制品有限公司 | 荆门市-沙洋县 | 3500以上 | 2014-10-14 | |
| 员工 | 针灸按摩推拿 | 荆门市-沙洋县 | 3000-5000元 | 2014-01-23 | |
| 医药销售员 | 药业荆门公司 | 荆门市-沙洋县 | 2500以上 | 2013-06-02 | |
| 办公室主任 | 沙洋仁爱医院 | 荆门市-沙洋县 | 3000-5000元 | 2012-05-20 | |
| 护士 | 沙洋仁爱医院 | 荆门市-沙洋县 | 3000-5000元 | 2012-05-20 | |
| 销售主管/策划部长 | 修正药业荆门事业部 | 荆门市-沙洋县 | 2000以上 | 2012-01-20 |