
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 发型师 | 你好漂亮美容美发 | 荆门市-钟祥市 | 3000-5000元 | 2015-01-03 | |
| 发型总监 | 你好漂亮美容美发 | 荆门市-钟祥市 | 3000-5000元 | 2015-01-03 | |
| 音乐老师 | 钟祥市东方爱婴早教中心 | 荆门市-钟祥市 | 2000-3000元 | 2014-12-26 | |
| 班主任 | 钟祥市东方爱婴早教中心 | 荆门市-钟祥市 | 2000-3000元 | 2014-12-26 | |
| 临床医师及医师助理 | 钟祥市同心医院 | 荆门市-钟祥市 | 3000-5000元 | 2014-12-04 | |
| 市场部经理 | 钟祥市同心医院 | 荆门市-钟祥市 | 5000-8000元 | 2014-12-04 | |
| 市场部长 | 吉林修正药业集团营销有限公司 | 荆门市-钟祥市 | 3000以上 | 2014-11-02 | |
| OTC代表 | 修正药业集团四川制药股份有限公司 | 荆门市-钟祥市 | 3000-5000元 | 2014-05-05 | |
| 医生 |
|
荆门市-钟祥市 | 3000-5000元 | 2012-11-26 | |
| 人事管理(兼文秘) | 湖北润红生物科技有限公司(钟祥) | 荆门市-钟祥市 | 2500-3000元 | 2012-07-04 | |
| 医药代表 |
|
荆门市-钟祥市 | 2000-8000元 | 2012-07-01 | |
| 销售代表 |
|
荆门市-钟祥市 | 800以上 | 2012-01-30 | |
| 医药代表 |
|
荆门市-钟祥市 | 3000-5000元 | 2011-11-29 | |
| 销售代表 | 武汉健民药业集团 | 荆门市-钟祥市 | 2000以上 | 2011-11-22 | |
| 药师 | 荣佳大药房 | 荆门市-钟祥市 | 3000-5000元 | 2011-08-11 | |
| 医药代表 | 武汉健民药业集团股份有限公司 | 荆门市-钟祥市 | 3000-5000元 | 2011-04-10 |