
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生产班组长(工作地点随州) |
|
随州市-随州市区 | 7000-10000元 | 00:00 | |
| 车间主任(随州) |
|
随州市-随州市区 | 8000-12000元 | 00:00 | |
| 电气系统工程师 |
|
随州市-随州市区 | 3000-5000元 | 2021-07-26 | |
| 高薪普工+免费厂车接送 | 泰晶电子科技股份有限公司 | 随州市-随州市区 | 3000-5000元 | 2017-05-16 | |
| 包沙发员工 | 随州市曾都区港奥家私厂 | 随州市-随州市区 | 3000-5000元 | 2011-11-28 | |
| 排板工和旋切工 | 随州市万霖木业有限公司 | 随州市-随州市区 | 1500-2500元 | 2011-06-04 | |
| 电工、业务员 |
|
随州市-随州市区 | 3000-5000元 | 2011-05-01 | |
| 车工。钻工 | 随州市建威机械加工厂 | 随州市-随州市区 | 2000以上 | 2011-03-30 | |
| 维修工 | 湖北雅都恒兴纸业有限公司 | 随州市-随州市区 | 1200以上 | 2011-03-14 | |
| 钳工 | 湖北雅都恒兴纸业有限公司 | 随州市-随州市区 | 1200以上 | 2011-03-14 | |
| 吊装 | 随州新楚风客车有限公司 | 随州市-随州市区 | 3000-5000元 | 2011-02-22 | |
| 电焊氧焊工 |
|
随州市-随州市区 | 3000-5000元 | 2011-02-04 | |
| 数控车工 |
|
随州市-随州市区 | 3000-5000元 | 2011-02-04 |