
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保安队长 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2012-02-28 | |
| 市场管理员 | 居然之家十堰家居市场管理有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2012-02-04 | |
| 物业管理经理 | 十堰快乐家园物业管理有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2012-02-03 | |
| 保安 | 十堰快乐家园物业管理有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2012-02-03 | |
| 办公室主任 | 十堰中建物业 | 十堰市-茅箭区 | 1200以上 | 2012-01-05 | |
| 物业管理员 | 十堰中建物业 | 十堰市-茅箭区 | 1000以上 | 2012-01-05 | |
| 文员 |
|
十堰市-张湾区 | 1200以上 | 2011-12-19 | |
| 物业经理 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000以上 | 2011-12-06 | |
| 物业管理员 |
|
十堰市-茅箭区 | 2000以上 | 2011-12-06 | |
| 客服专员 | 十堰市伟祥物业管理有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 1000以上 | 2011-12-06 | |
| 客服 | 十堰润景物业有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 1200以上 | 2011-12-05 | |
| 保安队长 | 十堰润景物业有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 1500以上 | 2011-12-05 | |
| 保安员、保洁员 | 樱桃园物业管理有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 1200以上 | 2011-11-24 | |
| 水电工 | 樱桃园物业管理有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 1500以上 | 2011-11-24 | |
| 车库收费员 |
|
十堰市-茅箭区 | 1000以上 | 2011-11-12 | |
| 水电工 | 十堰市昌发房地产公司 | 十堰市-张湾区 | 1200以上 | 2011-09-03 | |
| 物业水电工 | 和昌豪景湾物业公司 | 十堰市-张湾区 | 1200以上 | 2011-08-26 | |
| 监控员 | 十堰樱桃园物业管理有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 900以上 | 2011-06-23 | |
| 秩序维护员 | 润景物业 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-04-05 |