
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会计 | 洪湖市莲都生态农业有限公司 | 荆州市-洪湖市 | 3000-5000元 | 2016-05-01 | |
| 会计 | 面对面集团一号家居网(荆州) | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2016-04-21 | |
| 会计 | 荆州财务管理公司 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2016-04-12 | |
| 主管会计 |
|
荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2016-04-12 | |
| 出纳 | 湖北威马楚通投资有限公司监利 | 荆州市-监利县 | 2000-3000元 | 2016-03-31 | |
| 出纳 | 湖北晶裕恒昌农业科技有限公司 | 荆州市-沙市区 | 2000-3000元 | 2016-03-30 | |
| 会计 | 石首市中山路阳光共享健康俱乐部 | 荆州市-石首市 | 2000-3000元 | 2016-03-21 | |
| 会计 | 湖北禹捷建设有限公司 | 荆州市-沙市区 | 2000-4000元 | 2016-03-16 | |
| 会计 | 监利湖乡宝农工贸有限公司 | 荆州市-监利县 | 3000-5000元 | 2016-03-13 | |
| 会计 | 荆州市凡友门窗型材有限公司 | 荆州市-荆州区 | 3000-5000元 | 2016-03-03 | |
| 出纳 | 荆州市远志物流信息咨询服务部 | 荆州市-沙市区 | 2000-3000元 | 2016-03-02 | |
| 会计 |
|
荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2016-02-29 | |
| 财务会计(助理) |
|
荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2016-02-04 | |
| 会计 | 湖北金状元电子商务产业园有限公司 | 荆州市-监利县 | 2000-3000元 | 2016-01-29 | |
| 财务经理 |
|
荆州市-荆州区 | 3000-5000元 | 2016-01-26 | |
| 财务主管 |
|
荆州市-公安县 | 3000-5000元 | 2016-01-22 | |
| 会计 | 湖北长军食品有限公司 | 荆州市-监利县 | 2000-4000元 | 2016-01-22 | |
| 财务管理 | 湖北长军食品有限公司 | 荆州市-监利县 | 2000-4000元 | 2016-01-22 | |
| 会计 | 鑫伙水产 | 荆州市-荆州区 | 2500以上 | 2015-12-30 | |
| 出纳 | 荆州万盛鑫汽车销售服务有限公司 | 荆州市-沙市区 | 2000-3000元 | 2015-12-30 |