
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 财务 | 荆州乐村淘电子商务有限公司 | 荆州市-荆州区 | 1000-2000元 | 2016-06-30 | |
| 会计 | 湖北东正新型建材有限公司 | 荆州市-松滋市 | 3000-5000元 | 2016-06-30 | |
| 会计 | 石首新天地购物中心 | 荆州市-石首市 | 3000-5000元 | 2016-06-30 | |
| 会计 | 松滋百佳手机城 | 荆州市-松滋市 | 2000-3000元 | 2016-06-30 | |
| 财务 | 石首市东方大道华梦商行 | 荆州市-石首市 | 2000-3000元 | 2016-06-30 | |
| 会计 | 湖北融亨实业有限公司 | 荆州市-沙市区 | 2000-3000元 | 2016-06-30 | |
| 文员,财务 | 荆州纪南生态文化旅游区财政局 | 荆州市-荆州区 | 2500以上 | 2016-06-29 | |
| 会计兼总经理助理 | 湖北智荆高新种业科技有限公司 | 荆州市-荆州区 | 3000-5000元 | 2016-06-26 | |
| 会计助理兼销售内勤 | 湖北智荆高新种业科技有限公司 | 荆州市-荆州区 | 2000-3000元 | 2016-06-26 | |
| 会计 | 美江山国际酒店 | 荆州市-沙市区 | 3000以上 | 2016-06-16 | |
| 出纳 |
|
荆州市-荆州区 | 3000-5000元 | 2016-06-07 | |
| 文员 |
|
荆州市-荆州区 | 3000-5000元 | 2016-06-01 | |
| 财务 | 武汉民投金融服务有限公司荆州分公司 | 荆州市-荆州区 | 3000-5000元 | 2016-05-27 | |
| 会计 | 露航食品 | 荆州市-沙市区 | 2000-3000元 | 2016-05-24 | |
| 服装厂会计2000包食宿 | 荆州鑫瑞祥婴幼服饰 | 荆州市-沙市区 | 2000-3000元 | 2016-05-24 | |
| 主管会计 | 荆州市鑫华大电脑系统集成有限公司 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2016-05-16 | |
| 会计 | 沙市区欧哲门窗批发部 | 荆州市-沙市区 | 2000-3000元 | 2016-05-10 | |
| 诚招会计 | 湖北点将台生态旅游开发有限公司 | 荆州市-沙市区 | 2000-3000元 | 2016-05-08 | |
| 会计 | 湖北卓尔棉业集团有限公司 | 荆州市-洪湖市 | 2000-4000元 | 2016-05-02 | |
| 会计 | 湖南蓓贝婴服饰有限公司(荆州分公司) | 荆州市-沙市区 | 2000-3000元 | 2016-05-02 |