
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 业务主任 | 荆州市新华人寿保险股份有限公司 | 荆州市-沙市区 | 3000以上 | 2012-04-06 | |
| 营销员 | 荆州市新华人寿保险股份有限公司 | 荆州市-沙市区 | 2000以上 | 2012-04-06 | |
| 理财经理 | 幸福人寿保险股份有限公司荆州中心支公司 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2012-04-04 | |
| 营业部经理 | 幸福人寿保险股份有限公司荆州中心支公司 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2012-04-04 | |
| 营销经理 | 生命人寿荆州支公司 | 荆州市-沙市区 | 1500以上 | 2012-04-04 | |
| 客服经理人 | 中国平安湖北分公司荆州中心子公司 | 荆州市-沙市区 | 1500-5000元 | 2012-03-19 | |
| 经理人 | 荆州信诚人寿保险有限公司 | 荆州市-沙市区 | 1500以上 | 2012-03-16 | |
| 综合内勤 | 新华人寿保险公司荆州支公司 | 荆州市-沙市区 | 1000以上 | 2012-03-16 | |
| 组训 |
|
荆州市-沙市区 | 4000以上 | 2012-03-16 | |
| 经理 文员 | 祥辉投资公司 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2012-03-12 | |
| 财务 | 荆州春晓家具有限公司 | 荆州市-沙市区 | 1500以上 | 2012-03-12 | |
| 出纳 | 荆州春晓家具有限公司 | 荆州市-沙市区 | 1500以上 | 2012-03-12 | |
| 保险营销人员 | 中国人民健康保险股份有限公司(PICC) | 荆州市-沙市区 | 2500以上 | 2012-03-06 | |
| 会计 |
|
荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2012-03-04 | |
| 坐班会计 | 荆州市长纺机械制造有限公司 | 荆州市-沙市区 | 1200以上 | 2012-03-03 | |
| 会计、业务员、驾驶员 |
|
荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2012-03-03 | |
| 大小货车司机/业务员/业务经理 |
|
荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2012-03-03 | |
| 财务 | 荆州市天大印染公司 | 荆州市-沙市区 | 1000-1500元 | 2012-03-02 | |
| 理财顾问 |
|
荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2012-02-22 | |
| 出纳 | 荆州市中科商贸有限公司 | 荆州市-沙市区 | 1500以上 | 2012-02-12 |