
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会计 | 宜昌市卓海酒水营销有限责任公司 | 宜昌市-宜昌市区 | 3000-5000元 | 2010-12-18 | |
| 会计 | 东莞市来一口食品有限公司 | 宜昌市-宜昌市区 | 3000-5000元 | 2010-12-18 | |
| 会计 | 流金岁月餐饮有限公司 | 宜昌市-宜昌市区 | 3000-5000元 | 2010-12-09 | |
| 会计 |
|
宜昌市-宜昌市区 | 3000-5000元 | 2010-12-03 | |
| 会计 | 湖北三峡泵业有限公司、 | 宜昌市-宜昌市区 | 1000以上 | 2010-11-28 | |
| 投资顾问 | 金时投资 | 宜昌市-宜昌市区 | 2000以上 | 2010-11-27 | |
| 出纳 | 精美传播 | 宜昌市-宜昌市区 | 3000-5000元 | 2010-11-26 | |
| 会计 | 宜昌市信宇工贸有限责任公司 | 宜昌市-宜昌市区 | 800以上 | 2010-11-23 | |
| 仓库管理 | 宜昌利浦物贸有限公司 | 宜昌市-宜昌市区 | 3000-5000元 | 2010-11-17 | |
| 会计 | 宜昌熙美物流有限公司 | 宜昌市-宜昌市区 | 3000-5000元 | 2010-11-08 | |
| 会计主管 |
|
宜昌市-宜昌市区 | 2000以上 | 2010-11-05 | |
| 采沙场 | 乐天溪镇莲秃采沙场 | 宜昌市-宜昌市区 | 3000-5000元 | 2010-10-31 | |
| 会计 | 巴东县水布垭汽车客运站 | 宜昌市-宜昌市区 | 800以上 | 2010-10-04 | |
| 会计总管 |
|
宜昌市-宜昌市区 | 800以上 | 2010-09-22 | |
| 会计 | 廖记棒棒鸡 | 宜昌市-宜昌市区 | 3000-5000元 | 2010-09-16 | |
| 业各主管 | 中国人民人寿保险公司 | 宜昌市-宜昌市区 | 3000-5000元 | 2010-09-14 |