
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 业务人员 | 阳光集团公司 | 十堰市-十堰市区 | 2500以上 | 2011-03-24 | |
| 业务主管 | 阳光集团公司 | 十堰市-十堰市区 | 4000以上 | 2011-03-24 | |
| 专职会计 | 十堰市银硕工贸有限公司 | 十堰市-十堰市区 | 1200以上 | 2011-03-18 | |
| 会计 |
|
十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-03-15 | |
| 财务 | 襄樊维亚汽车配件有限公司 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-03-06 | |
| 会计 | 十堰农丰农业科技有限公司 | 十堰市-十堰市区 | 1000以上 | 2011-03-04 | |
| 后勤和经理 | 中国生命人寿保险股份有限公司 | 十堰市-十堰市区 | 1500以上 | 2011-03-01 | |
| 公司会计 | 十堰市嘉凯工贸有限公司 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-03-01 | |
| 财务会计 | 丹江飞翔零部件有限公司 | 十堰市-丹江口市 | 1200以上 | 2011-02-27 | |
| 销售代表 | 新华人寿保险股份有限公司 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-02-26 | |
| 会计 | 丹江口汽车零部件飞翔有限公司 | 十堰市-丹江口市 | 800以上 | 2011-02-23 | |
| 会计 | 中铁八局建筑工程有限公司 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-02-23 | |
| 财务 |
|
十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-02-19 | |
| 会计 |
|
十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-02-19 | |
| 财务 |
|
十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-02-19 | |
| 会计 | 昊昌工贸 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-02-15 | |
| 会计 |
|
十堰市-十堰市区 | 1000以上 | 2011-02-13 | |
| 主管会计 | 国营大型金融公司 | 十堰市-十堰市区 | 2500以上 | 2011-02-08 | |
| 出纳 |
|
十堰市-十堰市区 | 1000以上 | 2011-02-04 | |
| 投资顾问 | 十堰市鑫之源理财咨询培训中心 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-01-20 |