
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出纳 | 隆达 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-04-30 | |
| 会计 |
|
十堰市-十堰市区 | 1200以上 | 2011-04-29 | |
| 主管会计 | 鹏顺商贸有限公司 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-04-28 | |
| 专职会计 统计员 | 十堰市爱鑫隆食品有限责任公司 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-04-26 | |
| 会计 | 十堰汽车销售公司 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-04-16 | |
| 会计 | 十堰市鸿生工贸有限公司2 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-04-16 | |
| 会计,出纳 | 十堰市鸿生工贸有限公司2 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-04-16 | |
| 会计 |
|
十堰市-十堰市区 | 1000以上 | 2011-04-15 | |
| 话务员 | 兴隆投资有限公司 | 十堰市-十堰市区 | 1500以上 | 2011-04-09 | |
| 会计 |
|
十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-04-01 | |
| 会计 | 湖北东峻工贸有限公司十堰分公司 | 十堰市-十堰市区 | 1500以上 | 2011-03-30 | |
| 客户经理 | 长江证券十堰营业部 | 十堰市-十堰市区 | 3000以上 | 2011-03-26 | |
| 业务人员 | 阳光集团公司 | 十堰市-十堰市区 | 2500以上 | 2011-03-24 | |
| 业务主管 | 阳光集团公司 | 十堰市-十堰市区 | 4000以上 | 2011-03-24 | |
| 专职会计 | 十堰市银硕工贸有限公司 | 十堰市-十堰市区 | 1200以上 | 2011-03-18 | |
| 会计 |
|
十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-03-15 | |
| 财务 | 襄樊维亚汽车配件有限公司 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-03-06 | |
| 会计 | 十堰农丰农业科技有限公司 | 十堰市-十堰市区 | 1000以上 | 2011-03-04 | |
| 后勤和经理 | 中国生命人寿保险股份有限公司 | 十堰市-十堰市区 | 1500以上 | 2011-03-01 | |
| 公司会计 | 十堰市嘉凯工贸有限公司 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-03-01 |