
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 库存管理员 | 东风泵业某车间 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-05-28 | |
| 财务出纳 | 十堰龙工工程机械销售有限公司 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-05-18 | |
| 十堰万安药业有限公 | 十堰万安药业有限公司 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-05-16 | |
| 财务会计 | 十堰市奇一汽车零部件有限公司 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-05-15 | |
| 财务 |
|
十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-05-07 | |
| 会计 | 随州兴一建筑公司十堰分公司 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-05-06 | |
| 会计 |
|
十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-05-02 | |
| 财务助理 | 十堰美的制冷产品销售有限公司 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-05-02 | |
| 出纳 | 隆达 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-04-30 | |
| 会计 |
|
十堰市-十堰市区 | 1200以上 | 2011-04-29 | |
| 主管会计 | 鹏顺商贸有限公司 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-04-28 | |
| 专职会计 统计员 | 十堰市爱鑫隆食品有限责任公司 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-04-26 | |
| 会计 | 十堰汽车销售公司 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-04-16 | |
| 会计 | 十堰市鸿生工贸有限公司2 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-04-16 | |
| 会计,出纳 | 十堰市鸿生工贸有限公司2 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-04-16 | |
| 会计 |
|
十堰市-十堰市区 | 1000以上 | 2011-04-15 | |
| 话务员 | 兴隆投资有限公司 | 十堰市-十堰市区 | 1500以上 | 2011-04-09 | |
| 会计 |
|
十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-04-01 | |
| 会计 | 湖北东峻工贸有限公司十堰分公司 | 十堰市-十堰市区 | 1500以上 | 2011-03-30 | |
| 客户经理 | 长江证券十堰营业部 | 十堰市-十堰市区 | 3000以上 | 2011-03-26 |