
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行代理保险 | 新华保险随州中心支公司 | 随州市-襄城区 | 1000以上 | 2013-02-06 | |
| 主管会计 | 随州市焕颜商贸有限责任公司 | 随州市-襄城区 | 2500以上 | 2013-01-17 | |
| 会计 | 湖北宇众广告传媒有限公司 | 随州市-襄城区 | 3000-5000元 | 2013-01-16 | |
| 操盘手 | 随州晟源投资咨询公司 | 随州市-襄城区 | 3000以上 | 2012-11-28 | |
| 客户经理 | 随州晟源投资咨询公司 | 随州市-襄城区 | 3000以上 | 2012-11-28 | |
| 会计 | 随州思八达文化有限公司 | 随州市-襄城区 | 1500-2000元 | 2012-10-06 | |
| 主办会计 |
|
随州市-襄城区 | 3000-5000元 | 2012-09-26 | |
| 会计 |
|
随州市-襄城区 | 3000-5000元 | 2012-09-14 | |
| 黄金之星贵金属投资随州分公司 | 黄金之星贵金属经营有限公司随州分公司 | 随州市-襄城区 | 3000-5000元 | 2012-09-04 | |
| 客户经理 | 宜信普惠随州分公司 | 随州市-襄城区 | 6000以上 | 2012-08-27 | |
| 网站维护 |
|
随州市-襄城区 | 3000-5000元 | 2012-07-26 | |
| 业务经理 |
|
随州市-襄城区 | 3000-5000元 | 2012-07-26 | |
| 中国通信建设第三工程局有限公司 |
|
随州市-襄城区 | 1200-2000元 | 2012-07-15 | |
| 主管会计 | 随州市博实汽车销售有限公司 | 随州市-襄城区 | 2500-3000元 | 2012-07-13 | |
| 专职会计 | 随州市博实专用汽车销售有限公司 | 随州市-襄城区 | 3000-5000元 | 2012-07-12 | |
| 会计 | 广水开元汽车运输服务有限公司 | 随州市-樊城区 | 3000-5000元 | 2012-07-12 | |
| 财务会计 | 湖北巴特旺化肥有限公司 | 随州市-樊城区 | 3000-5000元 | 2012-05-17 | |
| 客户经理 |
|
随州市-襄城区 | 3000以上 | 2012-05-15 | |
| 经理助理1名 |
|
随州市-襄城区 | 2000以上 | 2012-05-15 | |
| 会计主管 | 随县钱乐科技有限公司 | 随州市-襄州区 | 2000以上 | 2012-04-27 |