
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出纳 | 荆州市科利克水处理药剂有限公司 | 荆州市-沙市区 | 2000-3000元 | 2016-06-30 | |
| 会计 | 松滋百佳手机城 | 荆州市-松滋市 | 2000-3000元 | 2016-06-30 | |
| 财务 | 石首市东方大道华梦商行 | 荆州市-石首市 | 2000-3000元 | 2016-06-30 | |
| 会计 | 湖北融亨实业有限公司 | 荆州市-沙市区 | 2000-3000元 | 2016-06-30 | |
| 文员,财务 | 荆州纪南生态文化旅游区财政局 | 荆州市-荆州区 | 2500以上 | 2016-06-29 | |
| 出纳 |
|
十堰市-白浪 | 2500以上 | 2016-06-29 | |
| 理财经理 |
|
十堰市-茅箭区 | 3500以上 | 2016-06-29 | |
| 财务 | 十堰乾源工贸有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-3500元 | 2016-06-28 | |
| 会计助理兼销售内勤 | 湖北智荆高新种业科技有限公司 | 荆州市-荆州区 | 2000-3000元 | 2016-06-26 | |
| 业务精英 | 合众金融集团 | 襄阳市-樊城区 | 4000以上 | 2016-06-22 | |
| 出纳文员 | 襄阳红帆商贸有限公司 | 襄阳市-樊城区 | 2000-2500元 | 2016-06-21 | |
| 片区服务经理 | 中国人寿襄阳分公司营业部 | 襄阳市-襄州区 | 2000以上 | 2016-06-20 | |
| 会计 | 美江山国际酒店 | 荆州市-沙市区 | 3000以上 | 2016-06-16 | |
| 会计 |
|
襄阳市-樊城区 | 3500以上 | 2016-06-12 | |
| 销售 | 汇弘天下互联网金融有限公司 | 襄阳市-樊城区 | 2000以上 | 2016-06-12 | |
| 投融资客户经理 |
|
十堰市-茅箭区 | 4000以上 | 2016-06-11 | |
| 储备干部 | 中阳财富投资控股有限公司 | 襄阳市-樊城区 | 3500以上 | 2016-06-06 | |
| 理财顾问 | 荆州华鼎投资咨询有限公司 | 荆州市-沙市区 | 3000-4000元 | 2016-05-31 | |
| 金融实习生 | 荆州华鼎投资咨询有限公司 | 荆州市-沙市区 | 2000-3000元 | 2016-05-31 | |
| 办公室主任助理 | 湖北中州十堰分公司 | 十堰市-茅箭区 | 2500以上 | 2016-05-28 |