
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电厂出纳 | 武汉凯迪控股投资有限公司 | 荆州市-松滋市 | 2000以上 | 2011-03-25 | |
| 电厂会计 | 武汉凯迪控股投资有限公司 | 荆州市-松滋市 | 3000以上 | 2011-03-25 | |
| 业务人员 | 阳光集团公司 | 十堰市-十堰市区 | 2500以上 | 2011-03-24 | |
| 业务主管 | 阳光集团公司 | 十堰市-十堰市区 | 4000以上 | 2011-03-24 | |
| 会计 |
|
襄阳市-老河口市 | 2500以上 | 2011-03-16 | |
| 子公司会计 |
|
襄阳市-老河口市 | 2500以上 | 2011-03-16 | |
| 客户服务员 | 独一处活鱼馆 | 宜昌市-宜昌市区 | 2500以上 | 2011-02-21 | |
| 销售经理 | 信诚人寿保险公司(襄樊) | 襄阳市-樊城区 | 2500以上 | 2011-02-09 | |
| 主管会计 | 国营大型金融公司 | 十堰市-十堰市区 | 2500以上 | 2011-02-08 | |
| 会计 | 青岛源浩食品有限公司 | 随州市-随州市区 | 2000以上 | 2011-02-06 | |
| 出纳 | 青岛源浩食品有限公司 | 随州市-随州市区 | 2000以上 | 2011-02-06 | |
| 理赔联络人员 |
|
襄阳市-樊城区 | 3000-4000元 | 2011-01-25 | |
| 客户和区域服务经理 | 张利理财服务工作室 | 荆州市-荆州市区 | 2000以上 | 2011-01-25 | |
| 电算化会计 | 三峡金行股份有限公司 | 宜昌市-宜昌市区 | 2000以上 | 2011-01-23 | |
| 技术分析师/操盘手 | 湖北宜昌金海利投资咨询有限责任公司 | 宜昌市-宜昌市区 | 2000以上 | 2011-01-18 | |
| 主管 |
|
-黄州区 | 2000以上 | 2011-01-08 | |
| 统计、财务岗位 |
|
襄阳市-高新区 | 2000-2500元 | 2010-12-31 | |
| 投资顾问 | 金时投资 | 宜昌市-宜昌市区 | 2000以上 | 2010-11-27 | |
| 培训讲师 |
|
襄阳市-襄阳市区 | 4000以上 | 2010-11-26 | |
| 证券分析师 |
|
襄阳市-襄州区 | 2000以上 | 2010-11-09 |