
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 财务经理 | 湖北沙洋正邦现代农业有限公司 | 荆门市-沙洋县 | 5000-8000元 | 2015-02-12 | |
| 商业会计 | 荆门利泰实业有限公司 | 荆门市-掇刀区 | 2000-3000元 | 2015-02-12 | |
| 税务师+会计师+会计 | 京源税务师事务有限公司 | 荆门市-京山县 | 3000-5000元 | 2015-02-12 | |
| 影城出纳 | 荆门华夏国际影城 | 荆门市-沙洋县 | 3000-5000元 | 2015-02-12 | |
| 驻店会计 | 荆州区淳美美食美客摩登餐厅 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2015-02-12 | |
| 会计 | 襄阳市聚鑫圆汽车服务有限公司 | 襄阳市-高新区 | 3000-5000元 | 2015-02-10 | |
| 储备操盘手 |
|
荆州市-沙市区 | 1800以上 | 2015-02-10 | |
| 操盘手 |
|
荆州市-沙市区 | 3000以上 | 2015-02-10 | |
| 行政助理 | 雅图银兴影院咸安店 | 咸宁市-咸安区 | 3000-5000元 | 2015-02-09 | |
| 团队经理 | 天风证券股份有限公司营业部 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2015-02-03 | |
| 客户经理 | 天风证券股份有限公司营业部 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2015-02-03 | |
| 出纳 | 湖北上域科技有限责任公司 | 荆门市-东宝区 | 1500-2000元 | 2015-02-03 | |
| 审计助理 |
|
襄阳市-樊城区 | 3000-5000元 | 2015-02-02 | |
| 财务人员 |
|
武汉市-武昌区 | 3000-5000元 | 2015-01-29 | |
| 财务部经理 |
|
随州市-襄城区 | 5000以上 | 2015-01-29 | |
| 保康县团队长 |
|
襄阳市-保康县 | 3000-5000元 | 2015-01-28 | |
| 对公业务客户经理 |
|
襄阳市-高新区 | 3000-5000元 | 2015-01-28 | |
| 理财顾问 | 北京恒昌襄阳分公司 | 襄阳市-樊城区 | 2500以上 | 2015-01-28 | |
| 专职会计 | 荆门凤凌涂饰有限责任公司 | 荆门市-东宝区 | 2000-3000元 | 2015-01-28 | |
| 理财经理 | 湖北省启强有限责任公司 | 襄阳市-樊城区 | 2500-15000元 | 2015-01-28 |