
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营销总监 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2013-06-07 | |
| 储备干部 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2013-03-01 | |
| 快递业务员 | 物流公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2012-12-30 | |
| 业务员 | 十堰金泰物流 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2012-12-29 | |
| 物流部外勤 |
|
十堰市-茅箭区 | 1500以上 | 2012-11-27 | |
| 市场维护专员 |
|
十堰市-茅箭区 | 1500以上 | 2012-11-27 | |
| 业务员 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2012-10-22 | |
| 办事处经理 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2012-10-12 | |
| 搬运工 | 鑫顺街物流 | 十堰市-茅箭区 | 1800以上 | 2012-09-24 | |
| 仓管 | 汉十专线 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2012-09-04 | |
| 仓库保管员 | 十堰市秦楚建材经营部 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2012-08-31 | |
| 仓管兼财务 | 御马散热器有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 2000以上 | 2012-08-30 | |
| 快递员 |
|
十堰市-茅箭区 | 2000以上 | 2012-08-28 | |
| 搬运工 | 顺捷物流 | 十堰市-茅箭区 | 1800以上 | 2012-08-19 | |
| 行政管理 | 金龙水泥有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 1800以上 | 2012-07-20 | |
| 搬运工 | 十堰市方氏物流信息部 | 十堰市-茅箭区 | 1800以上 | 2012-05-25 | |
| 经理助理 | 十堰市方氏物流信息部 | 十堰市-茅箭区 | 1800以上 | 2012-05-25 | |
| 司机 | 武汉红鹰科技有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 1800以上 | 2012-04-06 | |
| 仓库管理员 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2012-04-06 |