
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仓管人员 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2016-10-25 | |
| 仓管 | 十堰优瑞汽车用品有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 2500以上 | 2016-09-18 | |
| 仓库管理员 |
|
十堰市-茅箭区 | 2000-3000元 | 2016-08-31 | |
| 材料管理员 |
|
十堰市-茅箭区 | 5000以上 | 2016-06-28 | |
| 仓储物流中心 | 十堰鹏程达物流有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000以上 | 2016-06-15 | |
| 技术工 | 十堰鹏程达物流有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000以上 | 2016-06-15 | |
| 仓库管理员 | 中建科技武汉有限公司十堰管廊厂 | 十堰市-茅箭区 | 3000以上 | 2016-06-07 | |
| 客服 | 十堰全峰快递 | 十堰市-茅箭区 | 1500以上 | 2016-05-10 | |
| 派送员 | 湖北寿康永乐电子商务有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2016-02-22 | |
| 库管 | 钰林商贸股份有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2016-02-18 | |
| 仓管助理 |
|
十堰市-茅箭区 | 2000以上 | 2015-10-25 | |
| 发运专员 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2015-10-19 | |
| 仓管 | 格尔木金路通东风汽车销售服务有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 4000以上 | 2015-09-04 | |
| 仓库管理 | 十堰吉通公司 | 十堰市-茅箭区 | 2000-2500元 | 2015-04-01 | |
| 仓库管理员 | 十堰天地源医药有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2015-01-21 | |
| 配送员 | 湖北和和谊家有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2014-12-08 | |
| 仓库管理员 |
|
十堰市-茅箭区 | 2000以上 | 2014-10-19 | |
| 仓库管理员 |
|
十堰市-茅箭区 | 1800-2000元 | 2014-09-06 | |
| 装卸工 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2014-09-02 | |
| 车辆装卸 | 十堰汉神物流有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 2000以上 | 2014-08-12 |