
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 护士 | 荆州市荆州爱民门诊部 | 荆州市-荆州区 | 1200-2000元 | 2016-03-15 | |
| 销售代表 | 深圳市德奥美科技有限公司 | 荆州市-荆州区 | 3000-6000元 | 2016-03-07 | |
| 护士 | 陈清齿科 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2016-02-15 | |
| 周军医诊所 | 周军医 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2016-02-14 | |
| 护士 | 三义街社区卫生服务站 | 荆州市-荆州区 | 3000-5000元 | 2016-01-26 | |
| 按摩技师 | 松滋荣誉军人针灸按摩理疗诊所 | 荆州市-松滋市 | 3000-5000元 | 2015-12-29 | |
| 推广专员 | 松滋荣誉军人针灸按摩理疗诊所 | 荆州市-松滋市 | 2000-3000元 | 2015-12-29 | |
| 保育员 | 松滋市东方实验幼儿园 | 荆州市-松滋市 | 1000-3000元 | 2015-12-28 | |
| 导诊/客服 |
|
荆州市-荆州区 | 3000-5000元 | 2015-12-10 | |
| 五官科医生 | 湖北长江大学校医院 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2015-10-21 | |
| 内科医生 | 湖北长江大学校医院 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2015-10-21 | |
| 护士 | 荆州金盾门诊部 | 荆州市-荆州区 | 1000-2000元 | 2015-10-21 | |
| 执业药师 | 荆州市天成药店 | 荆州市-沙市区 | 2000-4000元 | 2015-10-21 | |
| 护士 | 荆州市微笑牙科中心 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2015-10-21 | |
| 临床医学 | 荆州市传染病院 | 荆州市-荆州区 | 2000-3000元 | 2015-10-21 | |
| 护士 | 荆州市传染病院 | 荆州市-荆州区 | 3000-5000元 | 2015-10-21 | |
| 验光师 | 监利视佳医护眼中心店 | 荆州市-监利县 | 3000-5000元 | 2015-09-25 | |
| 导购员 |
|
荆州市-沙市区 | 2500以上 | 2015-09-15 | |
| 中医师 |
|
荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2015-09-15 | |
| 医药代表 | 荆州中跃商贸有限公司 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2015-09-02 |