
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 口腔助理医生 | 杜华口腔门诊 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2016-06-30 | |
| 口腔护士 | 杜华口腔门诊 | 荆州市-沙市区 | 2000-3000元 | 2016-06-30 | |
| 技师 | 监利精彩眼科医院 | 荆州市-监利县 | 2000-3000元 | 2016-06-27 | |
| 眼科医生 | 监利精彩眼科医院 | 荆州市-监利县 | 3000-5000元 | 2016-06-27 | |
| 护士 | 荆州市监利县书香四季城卫生服务站 | 荆州市-监利县 | 3000-5000元 | 2016-06-14 | |
| 咨询专家 | 荆州正达百岁管理有限公司 | 荆州市-沙市区 | 2000-4000元 | 2016-06-14 | |
| 药店营业员、导购 | 荆州市楚安大药房有限公司 | 荆州市-沙市区 | 1200以上 | 2016-06-06 | |
| 游泳馆孕婴师 | 晟达商贸有限公司 | 荆州市-沙市区 | 2000-3000元 | 2016-05-29 | |
| 皮肤科医生 | 湖南正尔医疗科技公司 | 荆州市-沙市区 | 5000-8000元 | 2016-05-24 | |
| 理疗师,灸疗师 | 傅氏秘灸能量养生会所 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2016-05-24 | |
| 执业护士 | 监利县柘木卫生院 | 荆州市-监利县 | 3000-5000元 | 2016-05-23 | |
| 中医医师 | 监利县柘木卫生院 | 荆州市-监利县 | 5000-8000元 | 2016-05-23 | |
| 麻醉师 | 松滋真爱妇科医院 | 荆州市-松滋市 | 3000-5000元 | 2016-05-23 | |
| 妇科医生 | 松滋真爱妇科医院 | 荆州市-松滋市 | 3000-5000元 | 2016-05-23 | |
| 医生 | 荆州李克权专科门诊部 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2016-05-09 | |
| 医药代表 | 朗致集团万荣药业 | 荆州市-监利县 | 3000以上 | 2016-05-05 | |
| 全职医院护工 | 沙市区荆星好帮手家政部 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2016-05-02 | |
| 会计 | 修正药业荆州分公司 | 荆州市-沙市区 | 2500-3000元 | 2016-03-23 | |
| 医生 |
|
荆州市-松滋市 | 3000-5000元 | 2016-03-15 | |
| 市场部专员 |
|
荆州市-松滋市 | 3000-5000元 | 2016-03-15 |