
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 护士 | 十堰强生门诊部 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2012-01-16 | |
| 车城街办康乐社区卫生服务站 | 车城街办康乐社区卫生服务站 | 十堰市-张湾区 | 900以上 | 2011-12-10 | |
| 药品营业员 | 50厂某大药房 | 十堰市-白浪 | 3000-5000元 | 2011-12-08 | |
| 业务员 | 十堰市长春堂大药房 | 十堰市-茅箭区 | 1000以上 | 2011-12-07 | |
| 护理 | 嘉田诊所 | 十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2011-12-01 | |
| 护士 | 十堰华馨医院 | 十堰市-茅箭区 | 1000以上 | 2011-11-26 | |
| 检验 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2011-10-24 | |
| 外科医师,妇科医师 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2011-10-24 | |
| 护理 |
|
十堰市-张湾区 | 800-1000元 | 2011-10-09 | |
| 护士 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2011-09-27 | |
| 药店质管 | 十堰市区内大药房 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-09-22 | |
| 药店营业员 | 十堰市区内大药房 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-09-22 | |
| 业务员 | 北京捷迈康医疗器械有限公司 | 十堰市-张湾区 | 2000-3000元 | 2011-09-14 | |
| 康复针灸医生 | 张湾东岳古台门诊 | 十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2011-09-10 | |
| 亚大制药 | 华龙制药 | 十堰市-茅箭区 | 1500-2000元 | 2011-09-04 | |
| 医生 | 亚大制药 | 十堰市-茅箭区 | 1000-1500元 | 2011-09-02 | |
| 咨询服务医生 |
|
十堰市-张湾区 | 2500以上 | 2011-08-27 | |
| 护士 |
|
十堰市-张湾区 | 1200以上 | 2011-08-27 | |
| 市场维护 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2011-08-25 | |
| 弱视治疗师 | 健亮弱视康复中心 | 十堰市-茅箭区 | 800以上 | 2011-08-18 |