
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 护师 | 玉嘉门诊 | 十堰市-竹溪县 | 3000-5000元 | 2011-04-25 | |
| 技师 | 福娃婴儿服务中心 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-04-23 | |
| 美容师 | 十堰市维纳斯燕子美容美体生活馆 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-04-21 | |
| 住院部门 | 十堰市二机电医院 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-04-21 | |
| 十堰市二机电医院 | 十堰市二机电医院 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-04-21 | |
| 美容師美容學員 | 黛芙妮爾美容機構 | 十堰市-十堰市区 | 1500以上 | 2011-04-17 | |
| 全职医生护士 |
|
十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-03-31 | |
| 美容导师 | 大伟美容咨询机构 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-03-30 | |
| 体检登记员 | 福德堂大药房 | 十堰市-十堰市区 | 1200以上 | 2011-03-29 | |
| 护士 |
|
十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-03-28 | |
| 护士 | 擂鼓台社区卫生服务站 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-03-21 | |
| 婴儿护理员 | 五堰爱多多 | 十堰市-十堰市区 | 800以上 | 2011-03-17 | |
| 药剂师和 B超师 | 三堰社区医院 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-03-12 | |
| 技师 |
|
十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-02-26 | |
| 主治 |
|
十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-02-26 | |
| 医师 | 丹江口市大坝一路社区卫生服务站 | 十堰市-丹江口市 | 3000-5000元 | 2011-02-25 | |
| 治疗护士 | 二机电医院 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-02-22 | |
| 住院部医生 | 二机电医院 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-02-22 | |
| 护士 |
|
十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-02-21 | |
| 口腔医生 | 刘汉国口腔诊所 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-02-06 |