
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 护士 | 十堰民生整形机构 | 十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2013-02-27 | |
| 护士 | 梵媞医学整形美容 | 十堰市-茅箭区 | 1200-3000元 | 2013-02-21 | |
| 医生 | 郧县青曲中心卫生院 | 十堰市-郧县 | 1800以上 | 2013-01-06 | |
| 按摩师 | 张湾区车城路惠济养生妙春堂 | 十堰市-张湾区 | 1500以上 | 2012-12-17 | |
| 针灸师 | 张湾区车城路惠济养生妙春堂 | 十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2012-12-17 | |
| 家庭护理 | 家庭护理 | 十堰市-茅箭区 | 1000以上 | 2012-12-17 | |
| 口腔科护士 | 医院口腔科 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2012-11-19 | |
| 医师 | 湖北省十堰市竹溪县生殖保健服务中心 | 十堰市-竹溪县 | 3000-5000元 | 2012-11-06 | |
| 营业员 |
|
十堰市-茅箭区 | 1500以上 | 2012-08-13 | |
| 护士 | 车站门诊部 | 十堰市-张湾区 | 1200以上 | 2012-08-09 | |
| 护士 | 二堰街办擂鼓台社区卫生 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2012-07-25 | |
| 全科医生 | 二堰街办擂鼓台社区卫生 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2012-07-25 | |
| 脐(带)血储存顾问 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2012-07-24 | |
| 美容师 | 李娟美业连锁机构 | 十堰市-茅箭区 | 1800以上 | 2012-07-23 | |
| 前台接待 | 李娟美业连锁机构 | 十堰市-茅箭区 | 1500以上 | 2012-07-23 | |
| 下乡普查员 | 慈善救助办公室 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2012-07-06 | |
| 魏颖诊所 | 魏颖诊所 | 十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2012-06-04 | |
| 销售代表 | 北京朗道科技发展有限公司 | 十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2012-06-01 |