
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 技术质量主管 | 十堰新皓凡工贸有限公司 | 十堰市-张湾区 | 2500以上 | 2016-07-01 | |
| 全科医生 | 红卫街办牛场社区卫生服务站 | 十堰市-张湾区 | 3500以上 | 2016-03-29 | |
| 药房营业员 | 十堰文星达投资 | 十堰市-张湾区 | 2500以上 | 2016-03-10 | |
| 药品经营质量管理人员 |
|
十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2016-02-22 | |
| 香港澳美制药 | 香港澳美制药 | 十堰市-张湾区 | 3000以上 | 2016-01-26 | |
| 护理 | 车城街办高家湾社区卫生服务站 | 十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2015-05-06 | |
| 护士 | 东风轮胎厂北山小区居家养老服务中心卫生室 | 十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2015-03-22 | |
| 药店营业员两名 | 十堰市内大药房 | 十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2015-03-19 | |
| 医导(医护助理) |
|
十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2015-02-15 | |
| 针灸师 |
|
十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2015-02-03 | |
| 火疗师(学徒) | 阳关栖谷火疗养生馆 | 十堰市-张湾区 | 3000以上 | 2014-10-11 | |
| 健康理疗师 | 自然养生火疗馆 | 十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2014-07-04 | |
| 代理商 | 自然养生火疗馆 | 十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2014-07-04 | |
| 按摩推拿技师 | 康馨脊椎推拿馆 | 十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2014-06-10 | |
| 车间主任 | 十堰海金鑫工贸有限公司 | 十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2014-05-15 | |
| 车间生产工人 | 十堰海金鑫工贸有限公司 | 十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2014-05-15 | |
| 销售代表 |
|
十堰市-张湾区 | 3000以上 | 2014-05-06 | |
| 服务代表 |
|
十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2014-04-14 | |
| 客服接待 |
|
十堰市-张湾区 | 2000-3000元 | 2014-04-14 | |
| 工艺师 | 十堰市金砂墙体材料有限公司 | 十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2013-11-23 |