
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 质管员 |
|
十堰市-张湾区 | 1800以上 | 2013-06-24 | |
| 养护员 |
|
十堰市-张湾区 | 1800以上 | 2013-06-24 | |
| 手术跟台员 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000以上 | 2013-05-30 | |
| 医疗器械业务员 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000以上 | 2013-05-04 | |
| 检验分析师 | 湖北梅子贡茶业集团 | 十堰市-竹溪县 | 3000以上 | 2013-04-15 | |
| 植提技术人员 | 湖北梅子贡茶业集团 | 十堰市-竹溪县 | 3000以上 | 2013-04-15 | |
| 医生 |
|
十堰市-张湾区 | 1200-1500元 | 2013-04-12 | |
| 护士 |
|
十堰市-张湾区 | 1000以上 | 2013-03-29 | |
| 医生 | 郧县青曲中心卫生院 | 十堰市-郧县 | 1800以上 | 2013-01-06 | |
| 按摩师 | 张湾区车城路惠济养生妙春堂 | 十堰市-张湾区 | 1500以上 | 2012-12-17 | |
| 家庭护理 | 家庭护理 | 十堰市-茅箭区 | 1000以上 | 2012-12-17 | |
| 销售代表 | 香港世纪人泰十堰地区事业部 | 十堰市-茅箭区 | 2000以上 | 2012-09-15 | |
| 销售 | 华阳-恩赛 | 十堰市-张湾区 | 2000以上 | 2012-08-18 | |
| 营业员 |
|
十堰市-茅箭区 | 1500以上 | 2012-08-13 | |
| 护士 | 车站门诊部 | 十堰市-张湾区 | 1200以上 | 2012-08-09 | |
| 美容师 | 李娟美业连锁机构 | 十堰市-茅箭区 | 1800以上 | 2012-07-23 | |
| 前台接待 | 李娟美业连锁机构 | 十堰市-茅箭区 | 1500以上 | 2012-07-23 | |
| 地总 |
|
十堰市-茅箭区 | 5000以上 | 2012-07-14 |