
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 护理 |
|
十堰市-张湾区 | 800-1000元 | 2011-10-09 | |
| 销售经理 |
|
十堰市-茅箭区 | 1200以上 | 2011-09-26 | |
| 生产管理人员及配料工 | 十堰宏业橡塑制品有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000以上 | 2011-09-09 | |
| 普工 | 十堰宏业橡塑制品有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000以上 | 2011-09-08 | |
| 亚大制药 | 华龙制药 | 十堰市-茅箭区 | 1500-2000元 | 2011-09-04 | |
| 营销专员 |
|
十堰市-张湾区 | 1200以上 | 2011-09-03 | |
| 医生 | 亚大制药 | 十堰市-茅箭区 | 1000-1500元 | 2011-09-02 | |
| 咨询服务医生 |
|
十堰市-张湾区 | 2500以上 | 2011-08-27 | |
| 护士 |
|
十堰市-张湾区 | 1200以上 | 2011-08-27 | |
| 弱视治疗师 | 健亮弱视康复中心 | 十堰市-茅箭区 | 800以上 | 2011-08-18 | |
| 医药主管、医药代表 | 步长药业公司 | 十堰市-茅箭区 | 1500以上 | 2011-08-10 | |
| 化工、工艺员(零件表面涂装) | 十堰润江物资贸易有限公司 | 十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2011-07-28 | |
| 护理人员 | 十堰市青少年视力保健中心 | 十堰市-茅箭区 | 1000以上 | 2011-07-26 | |
| 护士 | 省建二公司医务室 | 十堰市-张湾区 | 1000以上 | 2011-07-15 | |
| 工业会计 | 湖北佳美涂料有限公司 | 十堰市-张湾区 | 1200以上 | 2011-07-08 | |
| 销售经理 |
|
十堰市-茅箭区 | 1500以上 | 2011-06-30 | |
| 医疗电子工程师 |
|
十堰市-十堰市区 | 1500以上 | 2011-05-09 | |
| 浴足师 |
|
十堰市-十堰市区 | 2000以上 | 2011-05-06 | |
| 美容師美容學員 | 黛芙妮爾美容機構 | 十堰市-十堰市区 | 1500以上 | 2011-04-17 | |
| 医药质检管理 | 武当动物药业有限责任公司 | 十堰市-房县 | 2000以上 | 2011-04-03 |