
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 口腔医生 | 机电医院 | 十堰市-白浪 | 3000-5000元 | 2011-08-12 | |
| 医药主管、医药代表 | 步长药业公司 | 十堰市-茅箭区 | 1500以上 | 2011-08-10 | |
| 针灸推拿专业 | 湖北省十堰市西苑医院 | 十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2011-07-30 | |
| 化工、工艺员(零件表面涂装) | 十堰润江物资贸易有限公司 | 十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2011-07-28 | |
| 护理人员 | 十堰市青少年视力保健中心 | 十堰市-茅箭区 | 1000以上 | 2011-07-26 | |
| 影像专业,护理,妇幼保健,中药 |
|
十堰市-白浪 | 3000-5000元 | 2011-07-25 | |
| 护士 |
|
十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-07-22 | |
| 美容师 | 十堰市圣荷美容美胸中心 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-07-17 | |
| 公共卫生科 | 十堰茅社区卫生站 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2011-07-16 | |
| 护士 | 省建二公司医务室 | 十堰市-张湾区 | 1000以上 | 2011-07-15 | |
| 美容导购 |
|
十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-07-09 | |
| 工业会计 | 湖北佳美涂料有限公司 | 十堰市-张湾区 | 1200以上 | 2011-07-08 | |
| 护士 | 伍医生康复中心 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2011-07-08 | |
| 护理 | 伍医生康复中心 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2011-07-08 | |
| 保健医生 |
|
十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-07-02 | |
| 销售经理 |
|
十堰市-茅箭区 | 1500以上 | 2011-06-30 | |
| 护士/护理 |
|
十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-06-13 | |
| 销售人员 |
|
十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-06-06 | |
| 护士 |
|
十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-05-17 | |
| 化工工程师 | 十堰东油化工有限公司 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-05-13 |