
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行政助理 | 沙洋县港隆房地产开发有限公司 | 荆门市-沙洋县 | 3000-5000元 | 2018-03-08 | |
| 工程师和助理工程师 | 沙洋县港隆房地产开发有限公司 | 荆门市-沙洋县 | 3000-5000元 | 2018-03-08 | |
| 置业顾问包住宿 | 新凯龙壹中心商业地产公司 | 荆门市-沙洋县 | 3000-5000元 | 2016-11-28 | |
| 会计 | 沙洋闽台工业园区管理有限公司 | 荆门市-沙洋县 | 3000-5000元 | 2016-07-21 | |
| 文职接待 | 沙洋闽台工业园区管理有限公司 | 荆门市-沙洋县 | 3000-5000元 | 2016-07-21 | |
| 业务员 |
|
荆门市-沙洋县 | 3000-5000元 | 2015-06-29 | |
| CAD设计/制图 | 沙洋垣兴建材商行 | 荆门市-沙洋县 | 2000-3000元 | 2015-04-10 | |
| 资料员 | 湖北锦上建设工程有限公司 | 荆门市-沙洋县 | 3000-5000元 | 2015-04-10 | |
| 水电工程师 | 沙洋御水金都置业有限公司 | 荆门市-沙洋县 | 3000-5000元 | 2014-12-29 | |
| 塔吊司机 | 沙洋御水金都置业有限公司 | 荆门市-沙洋县 | 3000-5000元 | 2014-12-29 | |
| 置业顾问/高级置业顾问 |
|
荆门市-沙洋县 | 1500-3000元 | 2014-10-08 | |
| 物业管理员 |
|
荆门市-沙洋县 | 1500-2500元 | 2014-10-08 | |
| 置业顾问 |
|
荆门市-沙洋县 | 2000-3000元 | 2014-07-18 | |
| 置业顾问、现场售楼员、策划助理 |
|
荆门市-沙洋县 | 2500以上 | 2014-05-15 | |
| 置业顾问 |
|
荆门市-沙洋县 | 3000-5000元 | 2014-05-15 | |
| 土建、水电、造价工程师 | 湖北沙洋光恒金泰房地产公司 | 荆门市-沙洋县 | 3000-5000元 | 2013-08-14 | |
| 销售总监 |
|
荆门市-沙洋县 | 3000-5000元 | 2012-09-25 | |
| 置业顾问 |
|
荆门市-沙洋县 | 3000-5000元 | 2012-09-25 | |
| 营销人员 | 城中1号 | 荆门市-沙洋县 | 3000-5000元 | 2012-06-09 | |
| 办公室文员 |
|
荆门市-沙洋县 | 3000-5000元 | 2012-06-07 |