
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前台文员 | 十堰市鑫家园经纪投资有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2015-04-02 | |
| 业务专员 | 十堰市鑫家园经纪投资有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2015-04-02 | |
| 行政助理 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2015-04-01 | |
| 电话销售 | 湖北泛华保险销售有限公司十堰分公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2015-03-07 | |
| 组训/督导 | 湖北泛华保险销售有限公司十堰分公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2015-03-07 | |
| 出纳 | 湖北尚佳信润十堰分公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2015-01-16 | |
| 会计 | 湖北尚佳信润十堰分公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2015-01-16 | |
| 客户经理 | 上海爱投金融信息服务有限公司十堰分公司 | 十堰市-茅箭区 | 5000以上 | 2014-11-04 | |
| 业务主管 | 上海爱投金融信息服务有限公司十堰分公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2014-11-04 | |
| 业务员 | 老兵物资劳保 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2014-10-07 | |
| 销售经理 销售代表 销售助理 | 十堰百银信息服务有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 5000以上 | 2014-09-05 | |
| L、销售代表/客户经理(全职) |
|
十堰市-茅箭区 | 5000-8000元 | 2014-08-29 | |
| 证券分析师(全职) |
|
十堰市-茅箭区 | 12000-15000元 | 2014-08-29 | |
| 业务人员 | 生命人寿保险公司十堰中心支公司 | 十堰市-茅箭区 | 2000以上 | 2014-08-23 | |
| 经理助理 | 生命人寿保险公司十堰中心支公司 | 十堰市-茅箭区 | 2500以上 | 2014-08-23 | |
| 客户经理 | 宜信宜人贷 | 十堰市-茅箭区 | 3000-8000元 | 2014-08-20 | |
| L、销售代表/客户经理(全职) | 十堰市金恒丰投资管理有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 5000-8000元 | 2014-08-13 | |
| 客户经理 | 北京捷越联合信息咨询有限公司十堰分公司 | 十堰市-茅箭区 | 3500以上 | 2014-08-02 | |
| 操盘手 业务员 | 环亚投资管理有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2014-07-30 | |
| 农银人寿十堰中心支公司 |
|
十堰市-茅箭区 | 3500以上 | 2014-07-21 |