
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 业务员 | 新华金融 | 十堰市-茅箭区 | 2500以上 | 2012-01-23 | |
| 业务员代表 | 新华金融 | 十堰市-茅箭区 | 2500以上 | 2012-01-23 | |
| 销售代表 | 十堰万向民生集团 | 十堰市-茅箭区 | 8000以上 | 2012-01-15 | |
| 部门经理 | 十堰万向民生集团 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2012-01-15 | |
| 理财顾问 | 民生 | 十堰市-茅箭区 | 3000以上 | 2012-01-09 | |
| 管理干部,储备干部 | 民生人寿中心支公司(筹) | 十堰市-茅箭区 | 3000以上 | 2012-01-07 | |
| 长江证券十堰营业部 | 湖北长江证券 | 十堰市-茅箭区 | 2000以上 | 2011-12-24 | |
| 电话营销 |
|
十堰市-茅箭区 | 15000以上 | 2011-12-16 | |
| 人伤核损岗 |
|
十堰市-茅箭区 | 1800以上 | 2011-11-23 | |
| 查勘定损岗 |
|
十堰市-茅箭区 | 1500以上 | 2011-11-23 | |
| 内勤/储备主管/业务/客服 | 太平洋寿险 | 十堰市-茅箭区 | 3500以上 | 2011-11-23 | |
| 客户经理 | 长江证券十堰人民路营业部 | 十堰市-茅箭区 | 3000以上 | 2011-11-22 | |
| 讲师、内勤、客户经理 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2011-11-15 | |
| 客户经理 | 长江证券十堰人民北路营业部 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2011-11-11 | |
| 主任/讲师/内勤/业务 | 太平洋 | 十堰市-茅箭区 | 3000以上 | 2011-11-08 | |
| 管理,业务 | 太平洋 | 十堰市-茅箭区 | 3000以上 | 2011-11-08 | |
| 宜信汇才商务顾问(北京)有限公 |
|
十堰市-茅箭区 | 800-10000元 | 2011-10-17 | |
| 新筹公司火热招募中 | 生命人寿十堰区域支公司 | 十堰市-茅箭区 | 2500以上 | 2011-09-20 | |
| 主管 | 生命人寿十堰区域支公司 | 十堰市-茅箭区 | 2000以上 | 2011-09-20 |